30.08.2021 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $341 млн |
Июль, 2020 | $338 млн |
Август, 2020 | $316 млн |
Сентябрь, 2020 | $400 млн |
Октябрь, 2020 | $391 млн |
Ноябрь, 2020 | $387 млн |
Декабрь, 2020 | $428 млн |
Январь, 2021 | $348 млн |
Февраль, 2021 | $450 млн |
Март, 2021 | $523 млн |
Апрель, 2021 | $710 млн |
Май, 2021 | $563 млн |
Июнь, 2021 | $591 млн |
Итого: | $5.78 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $101 млн |
Июль, 2020 | $113 млн |
Август, 2020 | $62.8 млн |
Сентябрь, 2020 | $128 млн |
Октябрь, 2020 | $100 млн |
Ноябрь, 2020 | $121 млн |
Декабрь, 2020 | $103 млн |
Январь, 2021 | $160 млн |
Февраль, 2021 | $184 млн |
Март, 2021 | $206 млн |
Апрель, 2021 | $409 млн |
Май, 2021 | $274 млн |
Июнь, 2021 | $296 млн |
Итого: | $2.26 млрд |
Группа товара | Июн 2020 | Июн 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $71.2 млн | $239 млн | 235% | 80.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.4 млн | $18.3 млн | 117% | 6.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $8.2 млн | $13.5 млн | 64% | 4.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.2 млн | $5.7 млн | 159% | 1.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $4 млн | $4.6 млн | 15% | 1.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | --- | $4.5 млн | --- | 1.5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.1 млн | $4.4 млн | 304% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $5.3 млн | $6.4 млн | 19% | 2.2% |
Итого: | $101 млн | $296 млн | 194% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июнь, 2020 | $241 млн |
Июль, 2020 | $225 млн |
Август, 2020 | $253 млн |
Сентябрь, 2020 | $271 млн |
Октябрь, 2020 | $291 млн |
Ноябрь, 2020 | $266 млн |
Декабрь, 2020 | $325 млн |
Январь, 2021 | $188 млн |
Февраль, 2021 | $267 млн |
Март, 2021 | $317 млн |
Апрель, 2021 | $300 млн |
Май, 2021 | $289 млн |
Июнь, 2021 | $295 млн |
Итого: | $3.53 млрд |
Группа товара | Июн 2020 | Июн 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $67.8 млн | $75.7 млн | 12% | 25.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $52.7 млн | $68.7 млн | 30% | 23.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $24.2 млн | $32.3 млн | 34% | 11% |
17 : Транспорт | $12.4 млн | $31.4 млн | 154% | 10.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $29.4 млн | $25.1 млн | 14% | 8.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $16.8 млн | $13.5 млн | 19% | 4.6% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $8 млн | $12.3 млн | 55% | 4.2% |
03 : Жиры и масла | $3.5 млн | $5.4 млн | 55% | 1.8% |
11 : Текстиль | $3.7 млн | $5.2 млн | 41% | 1.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.6 млн | $3.9 млн | 52% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $19.9 млн | $21 млн | 6% | 7.1% |
Итого: | $241 млн | $295 млн | 22% | 100% |