12.08.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $8.5 млрд |
3 квартал, 2020 | $9.96 млрд |
4 квартал, 2020 | $12.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $11.4 млрд |
2 квартал, 2021 | $13.9 млрд |
Итого: | $56.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $3.28 млрд |
3 квартал, 2020 | $4.1 млрд |
4 квартал, 2020 | $5.55 млрд |
1 квартал, 2021 | $5.55 млрд |
2 квартал, 2021 | $6.83 млрд |
Итого: | $25.3 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
22 : Скрытый раздел | $783 млн | $2.75 млрд | 251% | 40.3% |
05 : Минеральные продукты | $1.61 млрд | $2.49 млрд | 55% | 36.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $271 млн | $600 млн | 121% | 8.8% |
14 : Драгоценности | $204 млн | $344 млн | 68% | 5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $83.6 млн | $146 млн | 75% | 2.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $77.4 млн | $103 млн | 33% | 1.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $35.7 млн | $80.8 млн | 127% | 1.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $51.4 млн | $72.7 млн | 42% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $168 млн | $247 млн | 47% | 3.6% |
Итого: | $3.28 млрд | $6.83 млрд | 108% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $5.21 млрд |
3 квартал, 2020 | $5.86 млрд |
4 квартал, 2020 | $7.09 млрд |
1 квартал, 2021 | $5.85 млрд |
2 квартал, 2021 | $7.05 млрд |
Итого: | $31.1 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.72 млрд | $2.32 млрд | 35% | 32.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $1.13 млрд | $1.27 млрд | 12% | 18.1% |
17 : Транспорт | $438 млн | $1.18 млрд | 170% | 16.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $401 млн | $629 млн | 57% | 8.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $366 млн | $431 млн | 18% | 6.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $290 млн | $384 млн | 32% | 5.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $220 млн | $278 млн | 26% | 3.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $79.8 млн | $120 млн | 50% | 1.7% |
22 : Скрытый раздел | $322 млн | $89.9 млн | 72% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $249 млн | $341 млн | 37% | 4.8% |
Итого: | $5.21 млрд | $7.05 млрд | 35% | 100% |