26.08.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $1.72 млрд |
3 квартал, 2020 | $2.37 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.91 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.32 млрд |
2 квартал, 2021 | $2.92 млрд |
Итого: | $12.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $1.05 млрд |
3 квартал, 2020 | $1.59 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.87 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.32 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.9 млрд |
Итого: | $7.73 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $262 млн | $666 млн | 154% | 35.1% |
14 : Драгоценности | $82.2 млн | $319 млн | 288% | 16.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $197 млн | $269 млн | 37% | 14.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $194 млн | $177 млн | 9% | 9.3% |
22 : Скрытый раздел | $10.9 млн | $170 млн | 1469% | 9% |
03 : Жиры и масла | $67.8 млн | $79.9 млн | 18% | 4.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $60.5 млн | $72.8 млн | 20% | 3.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $76.2 млн | $56.9 млн | 25% | 3% |
10 : Книги, бумага, картон | $55.2 млн | $46.4 млн | 16% | 2.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $38.8 млн | $21 млн | 46% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $6.6 млн | $19.7 млн | 201% | 1% |
Итого: | $1.05 млрд | $1.9 млрд | 81% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $667 млн |
3 квартал, 2020 | $781 млн |
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $999 млн |
2 квартал, 2021 | $1.02 млрд |
Итого: | $4.5 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $256 млн | $298 млн | 16% | 29.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $96 млн | $195 млн | 103% | 19.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $94.5 млн | $96.7 млн | 2% | 9.5% |
11 : Текстиль | $32.9 млн | $78.4 млн | 138% | 7.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $41.4 млн | $75.3 млн | 82% | 7.4% |
17 : Транспорт | $19.7 млн | $44.8 млн | 128% | 4.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $34.4 млн | $42.2 млн | 23% | 4.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $25 млн | $38.8 млн | 55% | 3.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $22.8 млн | $36.9 млн | 62% | 3.6% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $8.3 млн | $28.6 млн | 243% | 2.8% |
--- Все остальные --- | $35.6 млн | $82.8 млн | 133% | 8.1% |
Итого: | $667 млн | $1.02 млрд | 52% | 100% |