29.08.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $779 млн |
3 квартал, 2020 | $718 млн |
4 квартал, 2020 | $868 млн |
1 квартал, 2021 | $1.06 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.08 млрд |
Итого: | $4.51 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $672 млн |
3 квартал, 2020 | $593 млн |
4 квартал, 2020 | $717 млн |
1 квартал, 2021 | $958 млн |
2 квартал, 2021 | $943 млн |
Итого: | $3.88 млрд |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $323 млн | $277 млн | 14% | 29.4% |
22 : Скрытый раздел | $49.3 млн | $272 млн | 451% | 28.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $84.4 млн | $135 млн | 60% | 14.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $55 млн | $62.6 млн | 14% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $75.9 млн | $49.3 млн | 35% | 5.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $20.2 млн | $46.3 млн | 129% | 4.9% |
03 : Жиры и масла | $10.6 млн | $20 млн | 88% | 2.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7.9 млн | $13.7 млн | 74% | 1.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.8 млн | $13.7 млн | 75% | 1.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $16.5 млн | $13.5 млн | 18% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $21.3 млн | $39.1 млн | 83% | 4.1% |
Итого: | $672 млн | $943 млн | 40% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2020 | $107 млн |
3 квартал, 2020 | $126 млн |
4 квартал, 2020 | $151 млн |
1 квартал, 2021 | $101 млн |
2 квартал, 2021 | $140 млн |
Итого: | $624 млн |
Группа товара | 2 кв 2020 | 2 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $41.1 млн | $41 млн | 0% | 29.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $31 млн | $29.6 млн | 5% | 21.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $4.9 млн | $17.3 млн | 254% | 12.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $6.5 млн | $10.8 млн | 66% | 7.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.3 млн | $9.3 млн | 27% | 6.7% |
14 : Драгоценности | --- | $8.8 млн | --- | 6.3% |
11 : Текстиль | $1.9 млн | $8.2 млн | 329% | 5.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.7 млн | $7.8 млн | 67% | 5.6% |
17 : Транспорт | $1.2 млн | $2 млн | 63% | 1.4% |
20 : Разные промышленные товары | $1.8 млн | $1.6 млн | 11% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $6.6 млн | $3.4 млн | 48% | 2.5% |
Итого: | $107 млн | $140 млн | 30% | 100% |