30.09.2021 10:00
Товарооборот России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $2.12 млрд |
Август, 2020 | $2.1 млрд |
Сентябрь, 2020 | $4.95 млрд |
Октябрь, 2020 | $3.75 млрд |
Ноябрь, 2020 | $3.42 млрд |
Декабрь, 2020 | $3.08 млрд |
Январь, 2021 | $2.03 млрд |
Февраль, 2021 | $2.12 млрд |
Март, 2021 | $2.87 млрд |
Апрель, 2021 | $3.09 млрд |
Май, 2021 | $1.58 млрд |
Июнь, 2021 | $3.05 млрд |
Июль, 2021 | $2.87 млрд |
Итого: | $37 млрд |
Экспорт из России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $2.05 млрд |
Август, 2020 | $2.05 млрд |
Сентябрь, 2020 | $4.88 млрд |
Октябрь, 2020 | $3.62 млрд |
Ноябрь, 2020 | $3.35 млрд |
Декабрь, 2020 | $2.96 млрд |
Январь, 2021 | $1.96 млрд |
Февраль, 2021 | $2.04 млрд |
Март, 2021 | $2.76 млрд |
Апрель, 2021 | $2.98 млрд |
Май, 2021 | $1.49 млрд |
Июнь, 2021 | $2.97 млрд |
Июль, 2021 | $2.79 млрд |
Итого: | $35.9 млрд |
Группа товара | Июл 2020 | Июл 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7108: золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $1.4 млрд | $1.69 млрд | 20% | 60.5% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $556 млн | $647 млн | 16% | 23.2% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $59.7 млн | $381 млн | 539% | 13.7% |
14 7106: серебро, необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $15 млн | $36.9 млн | 147% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $19.2 млн | $37.2 млн | 94% | 1.3% |
Итого: | $2.05 млрд | $2.79 млрд | 36% | 100% |
Импорт в Россию
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $62.9 млн |
Август, 2020 | $50 млн |
Сентябрь, 2020 | $68.1 млн |
Октябрь, 2020 | $134 млн |
Ноябрь, 2020 | $73.1 млн |
Декабрь, 2020 | $116 млн |
Январь, 2021 | $64.9 млн |
Февраль, 2021 | $77.4 млн |
Март, 2021 | $107 млн |
Апрель, 2021 | $105 млн |
Май, 2021 | $88.2 млн |
Июнь, 2021 | $87.9 млн |
Июль, 2021 | $83.9 млн |
Итого: | $1.12 млрд |
Группа товара | Июл 2020 | Июл 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $19 млн | $35.1 млн | 85% | 41.9% |
14 7112: отходы и лом драг.металлов; прочие отходы и лом, сод. драг.металл | $19 млн | $19.9 млн | 5% | 23.7% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $13 млн | $11 млн | 15% | 13.1% |
14 7117: бижутерия | $4 млн | $5.2 млн | 30% | 6.2% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $30.4 тыс. | $4.6 млн | 15112% | 5.5% |
14 7106: серебро, необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $1.8 млн | $1.9 млн | 8% | 2.3% |
--- Все остальные --- | $6.1 млн | $6.1 млн | 0% | 7.2% |
Итого: | $62.9 млн | $83.9 млн | 33% | 100% |