30.09.2021 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $537 млн |
Август, 2020 | $495 млн |
Сентябрь, 2020 | $617 млн |
Октябрь, 2020 | $586 млн |
Ноябрь, 2020 | $599 млн |
Декабрь, 2020 | $592 млн |
Январь, 2021 | $463 млн |
Февраль, 2021 | $535 млн |
Март, 2021 | $659 млн |
Апрель, 2021 | $747 млн |
Май, 2021 | $844 млн |
Июнь, 2021 | $799 млн |
Июль, 2021 | $578 млн |
Итого: | $8.05 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $202 млн |
Август, 2020 | $233 млн |
Сентябрь, 2020 | $264 млн |
Октябрь, 2020 | $211 млн |
Ноябрь, 2020 | $224 млн |
Декабрь, 2020 | $221 млн |
Январь, 2021 | $257 млн |
Февраль, 2021 | $256 млн |
Март, 2021 | $301 млн |
Апрель, 2021 | $410 млн |
Май, 2021 | $502 млн |
Июнь, 2021 | $429 млн |
Июль, 2021 | $287 млн |
Итого: | $3.8 млрд |
Группа товара | Июл 2020 | Июл 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $118 млн | $155 млн | 31% | 54.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $11 млн | $61.3 млн | 455% | 21.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $9.3 млн | $19.4 млн | 109% | 6.8% |
22 : Скрытый раздел | $37.6 млн | $13.1 млн | 65% | 4.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.8 млн | $9.7 млн | 25% | 3.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $3.7 млн | $8 млн | 116% | 2.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7.8 млн | $7.3 млн | 6% | 2.5% |
--- Все остальные --- | $6.3 млн | $12.7 млн | 100% | 4.4% |
Итого: | $202 млн | $287 млн | 42% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Июль, 2020 | $335 млн |
Август, 2020 | $262 млн |
Сентябрь, 2020 | $354 млн |
Октябрь, 2020 | $375 млн |
Ноябрь, 2020 | $375 млн |
Декабрь, 2020 | $370 млн |
Январь, 2021 | $206 млн |
Февраль, 2021 | $278 млн |
Март, 2021 | $358 млн |
Апрель, 2021 | $336 млн |
Май, 2021 | $343 млн |
Июнь, 2021 | $371 млн |
Июль, 2021 | $291 млн |
Итого: | $4.25 млрд |
Группа товара | Июл 2020 | Июл 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $145 млн | $145 млн | 0% | 49.9% |
17 : Транспорт | $87.5 млн | $47.8 млн | 45% | 16.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $19.9 млн | $22.5 млн | 13% | 7.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $17.8 млн | $19.2 млн | 8% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $12.3 млн | $13 млн | 6% | 4.5% |
20 : Разные промышленные товары | $15.4 млн | $13 млн | 16% | 4.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $7 млн | $6.1 млн | 13% | 2.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $7.5 млн | $5 млн | 33% | 1.7% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $6.3 млн | $4.7 млн | 25% | 1.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $2.2 млн | $3.8 млн | 71% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $14.4 млн | $10.6 млн | 26% | 3.7% |
Итого: | $335 млн | $291 млн | 13% | 100% |