25.10.2021 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2020 | $535 млн |
Сентябрь, 2020 | $606 млн |
Октябрь, 2020 | $601 млн |
Ноябрь, 2020 | $571 млн |
Декабрь, 2020 | $689 млн |
Январь, 2021 | $477 млн |
Февраль, 2021 | $539 млн |
Март, 2021 | $657 млн |
Апрель, 2021 | $690 млн |
Май, 2021 | $658 млн |
Июнь, 2021 | $696 млн |
Июль, 2021 | $697 млн |
Август, 2021 | $759 млн |
Итого: | $8.18 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2020 | $302 млн |
Сентябрь, 2020 | $373 млн |
Октябрь, 2020 | $345 млн |
Ноябрь, 2020 | $316 млн |
Декабрь, 2020 | $425 млн |
Январь, 2021 | $293 млн |
Февраль, 2021 | $309 млн |
Март, 2021 | $396 млн |
Апрель, 2021 | $422 млн |
Май, 2021 | $392 млн |
Июнь, 2021 | $418 млн |
Июль, 2021 | $421 млн |
Август, 2021 | $470 млн |
Итого: | $4.88 млрд |
Группа товара | Авг 2020 | Авг 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $191 млн | $284 млн | 49% | 60.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $88.7 млн | $131 млн | 48% | 27.9% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $22.6 млн | $55 млн | 144% | 11.7% |
Итого: | $302 млн | $470 млн | 56% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2020 | $233 млн |
Сентябрь, 2020 | $232 млн |
Октябрь, 2020 | $256 млн |
Ноябрь, 2020 | $255 млн |
Декабрь, 2020 | $264 млн |
Январь, 2021 | $184 млн |
Февраль, 2021 | $230 млн |
Март, 2021 | $261 млн |
Апрель, 2021 | $268 млн |
Май, 2021 | $266 млн |
Июнь, 2021 | $279 млн |
Июль, 2021 | $276 млн |
Август, 2021 | $288 млн |
Итого: | $3.29 млрд |
Группа товара | Авг 2020 | Авг 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $195 млн | $235 млн | 20% | 81.5% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $23.4 млн | $28.9 млн | 23% | 10% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $14.4 млн | $24.4 млн | 69% | 8.5% |
Итого: | $233 млн | $288 млн | 24% | 100% |