25.11.2021 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2020 | $606 млн |
Октябрь, 2020 | $601 млн |
Ноябрь, 2020 | $571 млн |
Декабрь, 2020 | $689 млн |
Январь, 2021 | $477 млн |
Февраль, 2021 | $539 млн |
Март, 2021 | $657 млн |
Апрель, 2021 | $690 млн |
Май, 2021 | $658 млн |
Июнь, 2021 | $696 млн |
Июль, 2021 | $697 млн |
Август, 2021 | $759 млн |
Сентябрь, 2021 | $781 млн |
Итого: | $8.42 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2020 | $373 млн |
Октябрь, 2020 | $345 млн |
Ноябрь, 2020 | $316 млн |
Декабрь, 2020 | $425 млн |
Январь, 2021 | $293 млн |
Февраль, 2021 | $309 млн |
Март, 2021 | $396 млн |
Апрель, 2021 | $422 млн |
Май, 2021 | $392 млн |
Июнь, 2021 | $418 млн |
Июль, 2021 | $421 млн |
Август, 2021 | $470 млн |
Сентябрь, 2021 | $483 млн |
Итого: | $5.06 млрд |
Группа товара | Сен 2020 | Сен 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $203 млн | $301 млн | 48% | 62.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $100 млн | $136 млн | 35% | 28.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $70 млн | $46.2 млн | 34% | 9.6% |
Итого: | $373 млн | $483 млн | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Сентябрь, 2020 | $232 млн |
Октябрь, 2020 | $256 млн |
Ноябрь, 2020 | $255 млн |
Декабрь, 2020 | $264 млн |
Январь, 2021 | $184 млн |
Февраль, 2021 | $230 млн |
Март, 2021 | $261 млн |
Апрель, 2021 | $268 млн |
Май, 2021 | $266 млн |
Июнь, 2021 | $279 млн |
Июль, 2021 | $276 млн |
Август, 2021 | $288 млн |
Сентябрь, 2021 | $298 млн |
Итого: | $3.36 млрд |
Группа товара | Сен 2020 | Сен 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $198 млн | $239 млн | 20% | 80.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $20.6 млн | $36.1 млн | 75% | 12.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $13.4 млн | $23.2 млн | 73% | 7.8% |
Итого: | $232 млн | $298 млн | 28% | 100% |