17.11.2021 11:00
Товарооборот России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $4.03 млрд |
4 квартал, 2020 | $4.94 млрд |
1 квартал, 2021 | $4.1 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.79 млрд |
3 квартал, 2021 | $4.9 млрд |
Итого: | $22.8 млрд |
Экспорт из России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $1.48 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.75 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.61 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.85 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.9 млрд |
Итого: | $8.59 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $260 млн | $394 млн | 52% | 20.8% |
04 21: разные пищевые продукты | $211 млн | $274 млн | 30% | 14.4% |
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $170 млн | $250 млн | 47% | 13.2% |
04 18: какао | $192 млн | $241 млн | 26% | 12.7% |
04 19: продукты из круп, муки | $190 млн | $240 млн | 26% | 12.7% |
04 17: сахар | $163 млн | $150 млн | 8% | 7.9% |
04 24: табак | $138 млн | $146 млн | 6% | 7.7% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $100 млн | $126 млн | 26% | 6.7% |
--- Все остальные --- | $58.2 млн | $74.6 млн | 28% | 3.9% |
Итого: | $1.48 млрд | $1.9 млрд | 28% | 100% |
Импорт в Россию
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $2.55 млрд |
4 квартал, 2020 | $3.19 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.49 млрд |
2 квартал, 2021 | $2.94 млрд |
3 квартал, 2021 | $3.01 млрд |
Итого: | $14.2 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $708 млн | $858 млн | 21% | 28.5% |
04 21: разные пищевые продукты | $371 млн | $424 млн | 14% | 14.1% |
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $287 млн | $378 млн | 32% | 12.6% |
04 18: какао | $310 млн | $339 млн | 9% | 11.3% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $264 млн | $320 млн | 21% | 10.6% |
04 19: продукты из круп, муки | $206 млн | $240 млн | 16% | 8% |
04 24: табак | $209 млн | $191 млн | 9% | 6.3% |
04 16: продукты из мяса и рыбы | $124 млн | $150 млн | 21% | 5% |
--- Все остальные --- | $68.4 млн | $109 млн | 59% | 3.6% |
Итого: | $2.55 млрд | $3.01 млрд | 18% | 100% |