20.11.2021 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $3.54 млрд |
4 квартал, 2020 | $3.64 млрд |
1 квартал, 2021 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.97 млрд |
3 квартал, 2021 | $4.89 млрд |
Итого: | $20.7 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $1.09 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.2 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.68 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.53 млрд |
Итого: | $6.53 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $323 млн | $355 млн | 10% | 23.1% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $182 млн | $262 млн | 44% | 17.1% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $79.3 млн | $114 млн | 44% | 7.5% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $54.6 млн | $92.6 млн | 70% | 6% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $50.3 млн | $92.5 млн | 84% | 6% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $56.6 млн | $84.7 млн | 50% | 5.5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $39.7 млн | $81.7 млн | 106% | 5.3% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $50.8 млн | $64 млн | 26% | 4.2% |
07 3925: детали строительные из пластмасс | $42.2 млн | $58.2 млн | 38% | 3.8% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $20.7 млн | $53.8 млн | 160% | 3.5% |
--- Все остальные --- | $189 млн | $275 млн | 46% | 18% |
Итого: | $1.09 млрд | $1.53 млрд | 41% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $2.45 млрд |
4 квартал, 2020 | $2.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2021 | $3.29 млрд |
3 квартал, 2021 | $3.36 млрд |
Итого: | $14.2 млрд |