23.11.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $4.88 млрд |
4 квартал, 2020 | $5.4 млрд |
1 квартал, 2021 | $5.12 млрд |
2 квартал, 2021 | $6.56 млрд |
3 квартал, 2021 | $6.62 млрд |
Итого: | $28.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $3.58 млрд |
4 квартал, 2020 | $3.93 млрд |
1 квартал, 2021 | $3.7 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.53 млрд |
3 квартал, 2021 | $4.83 млрд |
Итого: | $20.6 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $515 млн | $811 млн | 57% | 16.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $579 млн | $777 млн | 34% | 16.1% |
05 : Минеральные продукты | $354 млн | $476 млн | 35% | 9.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $363 млн | $470 млн | 29% | 9.7% |
17 : Транспорт | $296 млн | $417 млн | 41% | 8.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $290 млн | $371 млн | 28% | 7.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $247 млн | $356 млн | 44% | 7.4% |
14 : Драгоценности | $128 млн | $150 млн | 17% | 3.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $84.9 млн | $149 млн | 75% | 3.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $107 млн | $133 млн | 24% | 2.8% |
--- Все остальные --- | $617 млн | $719 млн | 17% | 14.9% |
Итого: | $3.58 млрд | $4.83 млрд | 35% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $1.29 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.47 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.42 млрд |
2 квартал, 2021 | $2.02 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.79 млрд |
Итого: | $7.99 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $510 млн | $689 млн | 35% | 38.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $325 млн | $579 млн | 78% | 32.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $210 млн | $182 млн | 13% | 10.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $58.5 млн | $66 млн | 13% | 3.7% |
17 : Транспорт | $24.1 млн | $58.7 млн | 144% | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $20.7 млн | $43.9 млн | 113% | 2.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $34.4 млн | $43.4 млн | 26% | 2.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $29.6 млн | $35.7 млн | 20% | 2% |
01 : Продукты животного происхождения | $20.5 млн | $33.7 млн | 65% | 1.9% |
22 : Скрытый раздел | $29 млн | $26.7 млн | 8% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $31.8 млн | $33.6 млн | 6% | 1.9% |
Итого: | $1.29 млрд | $1.79 млрд | 38% | 100% |