30.11.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $718 млн |
4 квартал, 2020 | $868 млн |
1 квартал, 2021 | $1.06 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.08 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.31 млрд |
Итого: | $5.04 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $593 млн |
4 квартал, 2020 | $717 млн |
1 квартал, 2021 | $958 млн |
2 квартал, 2021 | $943 млн |
3 квартал, 2021 | $1.19 млрд |
Итого: | $4.4 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $224 млн | $371 млн | 65% | 31.1% |
22 : Скрытый раздел | $47.4 млн | $291 млн | 514% | 24.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $72.6 млн | $185 млн | 154% | 15.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $47.4 млн | $79.1 млн | 67% | 6.7% |
09 : Древесина и изделия из нее | $24.4 млн | $61.4 млн | 151% | 5.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $70 млн | $58.8 млн | 16% | 4.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $25.8 млн | $39.3 млн | 52% | 3.3% |
03 : Жиры и масла | $19.8 млн | $25.4 млн | 29% | 2.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $9.3 млн | $20.7 млн | 122% | 1.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $10.9 млн | $15.8 млн | 44% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $40.8 млн | $43 млн | 5% | 3.6% |
Итого: | $593 млн | $1.19 млрд | 101% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $126 млн |
4 квартал, 2020 | $151 млн |
1 квартал, 2021 | $101 млн |
2 квартал, 2021 | $140 млн |
3 квартал, 2021 | $122 млн |
Итого: | $639 млн |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $56.7 млн | $44.3 млн | 22% | 36.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.6 млн | $21.9 млн | 189% | 18% |
10 : Книги, бумага, картон | $12.9 млн | $11.8 млн | 8% | 9.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10 млн | $10.5 млн | 5% | 8.6% |
11 : Текстиль | $6.9 млн | $8.9 млн | 30% | 7.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $6.5 млн | $7.4 млн | 13% | 6.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $5.4 млн | $4.8 млн | 11% | 3.9% |
14 : Драгоценности | $5.1 млн | $3.5 млн | 32% | 2.8% |
17 : Транспорт | $7.7 млн | $2.1 млн | 73% | 1.7% |
20 : Разные промышленные товары | $2.4 млн | $2 млн | 18% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $4.3 млн | $4.9 млн | 12% | 4% |
Итого: | $126 млн | $122 млн | 3% | 100% |