05.12.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $1.77 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.57 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.42 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.44 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.98 млрд |
Итого: | $8.18 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $421 млн |
4 квартал, 2020 | $518 млн |
1 квартал, 2021 | $264 млн |
2 квартал, 2021 | $308 млн |
3 квартал, 2021 | $660 млн |
Итого: | $2.17 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $63.5 млн | $403 млн | 535% | 61.1% |
05 : Минеральные продукты | $179 млн | $87.8 млн | 51% | 13.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $44.7 млн | $44.6 млн | 0% | 6.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $18.2 млн | $39.4 млн | 117% | 6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $10.1 млн | $17.2 млн | 71% | 2.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7 млн | $14.5 млн | 107% | 2.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $9.1 млн | $12.5 млн | 37% | 1.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $33.8 млн | $10.4 млн | 69% | 1.6% |
17 : Транспорт | $13.3 млн | $8.1 млн | 39% | 1.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $12.5 млн | $7.7 млн | 39% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $30.6 млн | $14.2 млн | 54% | 2.2% |
Итого: | $421 млн | $660 млн | 57% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $1.35 млрд |
4 квартал, 2020 | $1.05 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.16 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.13 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.32 млрд |
Итого: | $6.01 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $882 млн | $712 млн | 19% | 53.9% |
11 : Текстиль | $151 млн | $199 млн | 32% | 15.1% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $116 млн | $136 млн | 17% | 10.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $58.3 млн | $83.6 млн | 43% | 6.3% |
01 : Продукты животного происхождения | $24.1 млн | $45.1 млн | 87% | 3.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.9 млн | $39.3 млн | 46% | 3% |
20 : Разные промышленные товары | $21.7 млн | $24.5 млн | 13% | 1.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.8 млн | $16.5 млн | 29% | 1.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $10.1 млн | $15.9 млн | 57% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $41.6 млн | $48.7 млн | 17% | 3.7% |
Итого: | $1.35 млрд | $1.32 млрд | 2% | 100% |