09.12.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $539 млн |
4 квартал, 2020 | $754 млн |
1 квартал, 2021 | $569 млн |
2 квартал, 2021 | $609 млн |
3 квартал, 2021 | $769 млн |
Итого: | $3.24 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $391 млн |
4 квартал, 2020 | $486 млн |
1 квартал, 2021 | $354 млн |
2 квартал, 2021 | $427 млн |
3 квартал, 2021 | $602 млн |
Итого: | $2.26 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $49.4 млн | $220 млн | 345% | 36.5% |
05 : Минеральные продукты | $79.7 млн | $114 млн | 43% | 19% |
14 : Драгоценности | $42.3 млн | $91.3 млн | 116% | 15.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $66.9 млн | $82.5 млн | 23% | 13.7% |
09 : Древесина и изделия из нее | $14.3 млн | $29.3 млн | 105% | 4.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $14.6 млн | $26.4 млн | 81% | 4.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $6.8 млн | $10.2 млн | 51% | 1.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $8 млн | $8.2 млн | 3% | 1.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.1 млн | $7.3 млн | 253% | 1.2% |
03 : Жиры и масла | $2.4 млн | $6.5 млн | 168% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $105 млн | $6 млн | 94% | 1% |
Итого: | $391 млн | $602 млн | 54% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $148 млн |
4 квартал, 2020 | $268 млн |
1 квартал, 2021 | $215 млн |
2 квартал, 2021 | $182 млн |
3 квартал, 2021 | $168 млн |
Итого: | $980 млн |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $54.3 млн | $48.2 млн | 11% | 28.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $22.8 млн | $27.9 млн | 22% | 16.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $8.3 млн | $19.6 млн | 137% | 11.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $18 млн | $18.8 млн | 4% | 11.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $14.6 млн | $17.3 млн | 19% | 10.3% |
20 : Разные промышленные товары | $4.6 млн | $9.5 млн | 107% | 5.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.7 млн | $8.7 млн | 1% | 5.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $5.3 млн | $7.1 млн | 33% | 4.2% |
11 : Текстиль | $4.8 млн | $5.3 млн | 10% | 3.2% |
05 : Минеральные продукты | $1.7 млн | $1.7 млн | 0% | 1% |
--- Все остальные --- | $4.6 млн | $3.4 млн | 27% | 2% |
Итого: | $148 млн | $168 млн | 13% | 100% |