11.12.2021 11:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $323 млн |
4 квартал, 2020 | $347 млн |
1 квартал, 2021 | $287 млн |
2 квартал, 2021 | $314 млн |
3 квартал, 2021 | $380 млн |
Итого: | $1.65 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $208 млн |
4 квартал, 2020 | $208 млн |
1 квартал, 2021 | $196 млн |
2 квартал, 2021 | $171 млн |
3 квартал, 2021 | $228 млн |
Итого: | $1.01 млрд |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $46.5 млн | $58.5 млн | 26% | 25.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $25.2 млн | $30.2 млн | 20% | 13.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $19.2 млн | $26.2 млн | 37% | 11.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $19.9 млн | $22.1 млн | 11% | 9.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $41.1 млн | $17.2 млн | 58% | 7.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $13.1 млн | $14.9 млн | 14% | 6.6% |
03 : Жиры и масла | $7.4 млн | $12.3 млн | 66% | 5.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $9.4 млн | $9.8 млн | 4% | 4.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $5.6 млн | $8.7 млн | 56% | 3.8% |
09 : Древесина и изделия из нее | $6 млн | $7.1 млн | 17% | 3.1% |
--- Все остальные --- | $14.6 млн | $20.5 млн | 41% | 9% |
Итого: | $208 млн | $228 млн | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
3 квартал, 2020 | $115 млн |
4 квартал, 2020 | $139 млн |
1 квартал, 2021 | $91.3 млн |
2 квартал, 2021 | $143 млн |
3 квартал, 2021 | $152 млн |
Итого: | $640 млн |
Группа товара | 3 кв 2020 | 3 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $53.7 млн | $71 млн | 32% | 46.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $28.7 млн | $39.8 млн | 39% | 26.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $26.7 млн | $34.4 млн | 29% | 22.6% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.9 млн | $2.1 млн | 11% | 1.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $986 тыс. | $2 млн | 103% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $3 млн | $3 млн | 2% | 2% |
Итого: | $115 млн | $152 млн | 33% | 100% |