20.12.2021 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $9.5 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.9 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.6 млрд |
Январь, 2021 | $11.5 млрд |
Февраль, 2021 | $11.9 млрд |
Март, 2021 | $15.6 млрд |
Апрель, 2021 | $13.7 млрд |
Май, 2021 | $16.1 млрд |
Июнь, 2021 | $20.7 млрд |
Июль, 2021 | $17.7 млрд |
Август, 2021 | $18.3 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.5 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.8 млрд |
Итого: | $198.9 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $9.34 млрд |
Ноябрь, 2020 | $10.8 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.4 млрд |
Январь, 2021 | $11.4 млрд |
Февраль, 2021 | $11.8 млрд |
Март, 2021 | $15.4 млрд |
Апрель, 2021 | $13.5 млрд |
Май, 2021 | $16 млрд |
Июнь, 2021 | $20.5 млрд |
Июль, 2021 | $17.5 млрд |
Август, 2021 | $18.1 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.2 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.6 млрд |
Итого: | $196.6 млрд |
Группа товара | Окт 2020 | Окт 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $5.32 млрд | $10.9 млрд | 104% | 55.4% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $2.9 млрд | $5.32 млрд | 84% | 27.2% |
05 2701: каменный уголь | $803 млн | $1.76 млрд | 120% | 9% |
--- Все остальные --- | $312 млн | $1.66 млрд | 434% | 8.5% |
Итого: | $9.34 млрд | $19.6 млрд | 110% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $165 млн |
Ноябрь, 2020 | $173 млн |
Декабрь, 2020 | $196 млн |
Январь, 2021 | $134 млн |
Февраль, 2021 | $130 млн |
Март, 2021 | $165 млн |
Апрель, 2021 | $169 млн |
Май, 2021 | $177 млн |
Июнь, 2021 | $188 млн |
Июль, 2021 | $193 млн |
Август, 2021 | $215 млн |
Сентябрь, 2021 | $219 млн |
Октябрь, 2021 | $216 млн |
Итого: | $2.34 млрд |
Группа товара | Окт 2020 | Окт 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $109 млн | $143 млн | 31% | 66.3% |
05 2701: каменный уголь | $29.2 млн | $31.1 млн | 6% | 14.4% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $10.7 млн | $13.5 млн | 26% | 6.2% |
05 2708: пек и кокс пековый | $1.8 млн | $7.6 млн | 320% | 3.5% |
05 2711: газы нефтяные | $3.2 млн | $6.8 млн | 113% | 3.1% |
05 2704: кокс | $1.5 млн | $4.4 млн | 199% | 2.1% |
05 2707: масла | $3.9 млн | $2.8 млн | 28% | 1.3% |
05 2716: электроэнергия | $1.9 млн | $2.5 млн | 37% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $3.8 млн | $4.3 млн | 11% | 2% |
Итого: | $165 млн | $216 млн | 31% | 100% |