07.01.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $173 млн |
Ноябрь, 2020 | $146 млн |
Декабрь, 2020 | $171 млн |
Январь, 2021 | $143 млн |
Февраль, 2021 | $121 млн |
Март, 2021 | $266 млн |
Апрель, 2021 | $173 млн |
Май, 2021 | $192 млн |
Июнь, 2021 | $196 млн |
Июль, 2021 | $313 млн |
Август, 2021 | $176 млн |
Сентябрь, 2021 | $171 млн |
Октябрь, 2021 | $228 млн |
Итого: | $2.47 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $48 млн |
Ноябрь, 2020 | $33.7 млн |
Декабрь, 2020 | $34.5 млн |
Январь, 2021 | $26.4 млн |
Февраль, 2021 | $13.8 млн |
Март, 2021 | $102 млн |
Апрель, 2021 | $35.1 млн |
Май, 2021 | $34.5 млн |
Июнь, 2021 | $59.2 млн |
Июль, 2021 | $148 млн |
Август, 2021 | $17.1 млн |
Сентябрь, 2021 | $22.9 млн |
Октябрь, 2021 | $79.4 млн |
Итого: | $655 млн |
Группа товара | Окт 2020 | Окт 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $7.2 млн | $54.5 млн | 653% | 68.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $2.4 млн | $11.6 млн | 386% | 14.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.7 млн | $4.5 млн | 4% | 5.7% |
01 : Продукты животного происхождения | $2.5 млн | $3.4 млн | 35% | 4.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $728 тыс. | $2 млн | 180% | 2.6% |
14 : Драгоценности | $66.5 тыс. | $1.2 млн | 1658% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $30.4 млн | $2.2 млн | 93% | 2.8% |
Итого: | $48 млн | $79.4 млн | 66% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2020 | $125 млн |
Ноябрь, 2020 | $113 млн |
Декабрь, 2020 | $137 млн |
Январь, 2021 | $116 млн |
Февраль, 2021 | $108 млн |
Март, 2021 | $164 млн |
Апрель, 2021 | $138 млн |
Май, 2021 | $157 млн |
Июнь, 2021 | $137 млн |
Июль, 2021 | $165 млн |
Август, 2021 | $159 млн |
Сентябрь, 2021 | $148 млн |
Октябрь, 2021 | $149 млн |
Итого: | $1.82 млрд |
Группа товара | Окт 2020 | Окт 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $57.5 млн | $69.7 млн | 21% | 46.8% |
17 : Транспорт | $19.2 млн | $27.6 млн | 43% | 18.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $14.2 млн | $17.2 млн | 21% | 11.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $9.4 млн | $7.5 млн | 20% | 5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $6.2 млн | $6.8 млн | 9% | 4.6% |
14 : Драгоценности | $2.9 млн | $4.8 млн | 68% | 3.2% |
06 : Продукция химической промышленности | $2 млн | $4.5 млн | 126% | 3% |
20 : Разные промышленные товары | $1.7 млн | $2.1 млн | 22% | 1.4% |
11 : Текстиль | $1.5 млн | $1.6 млн | 5% | 1.1% |
05 : Минеральные продукты | $1.5 млн | $1.5 млн | 3% | 1% |
--- Все остальные --- | $8.6 млн | $5.7 млн | 33% | 3.8% |
Итого: | $125 млн | $149 млн | 19% | 100% |