26.01.2022 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $10.9 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.6 млрд |
Январь, 2021 | $11.5 млрд |
Февраль, 2021 | $11.9 млрд |
Март, 2021 | $15.6 млрд |
Апрель, 2021 | $13.7 млрд |
Май, 2021 | $16.1 млрд |
Июнь, 2021 | $20.7 млрд |
Июль, 2021 | $17.7 млрд |
Август, 2021 | $18.3 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.5 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.8 млрд |
Ноябрь, 2021 | $19.4 млрд |
Итого: | $208.9 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $10.8 млрд |
Декабрь, 2020 | $12.4 млрд |
Январь, 2021 | $11.4 млрд |
Февраль, 2021 | $11.8 млрд |
Март, 2021 | $15.4 млрд |
Апрель, 2021 | $13.5 млрд |
Май, 2021 | $16 млрд |
Июнь, 2021 | $20.5 млрд |
Июль, 2021 | $17.5 млрд |
Август, 2021 | $18.1 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.2 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.6 млрд |
Ноябрь, 2021 | $19.2 млрд |
Итого: | $206.4 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $5.91 млрд | $9.9 млрд | 67% | 51.6% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $3.06 млрд | $6.2 млрд | 103% | 32.3% |
05 2701: каменный уголь | $1.02 млрд | $1.94 млрд | 90% | 10.1% |
--- Все остальные --- | $772 млн | $1.16 млрд | 50% | 6% |
Итого: | $10.8 млрд | $19.2 млрд | 78% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $173 млн |
Декабрь, 2020 | $196 млн |
Январь, 2021 | $134 млн |
Февраль, 2021 | $130 млн |
Март, 2021 | $165 млн |
Апрель, 2021 | $169 млн |
Май, 2021 | $177 млн |
Июнь, 2021 | $188 млн |
Июль, 2021 | $193 млн |
Август, 2021 | $215 млн |
Сентябрь, 2021 | $219 млн |
Октябрь, 2021 | $216 млн |
Ноябрь, 2021 | $248 млн |
Итого: | $2.42 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $115 млн | $135 млн | 17% | 54.3% |
05 2701: каменный уголь | $30.8 млн | $35.7 млн | 16% | 14.4% |
05 2711: газы нефтяные | $3.5 млн | $32.6 млн | 837% | 13.2% |
05 2708: пек и кокс пековый | $2.1 млн | $14.7 млн | 616% | 5.9% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $9.8 млн | $14.7 млн | 49% | 5.9% |
05 2704: кокс | $2.2 млн | $5.7 млн | 157% | 2.3% |
05 2707: масла | $4.1 млн | $3.8 млн | 8% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $5.5 млн | $6.2 млн | 11% | 2.5% |
Итого: | $173 млн | $248 млн | 44% | 100% |