02.02.2022 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $571 млн |
Декабрь, 2020 | $689 млн |
Январь, 2021 | $477 млн |
Февраль, 2021 | $539 млн |
Март, 2021 | $657 млн |
Апрель, 2021 | $690 млн |
Май, 2021 | $658 млн |
Июнь, 2021 | $696 млн |
Июль, 2021 | $697 млн |
Август, 2021 | $759 млн |
Сентябрь, 2021 | $781 млн |
Октябрь, 2021 | $782 млн |
Ноябрь, 2021 | $783 млн |
Итого: | $8.78 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $316 млн |
Декабрь, 2020 | $425 млн |
Январь, 2021 | $293 млн |
Февраль, 2021 | $309 млн |
Март, 2021 | $396 млн |
Апрель, 2021 | $422 млн |
Май, 2021 | $392 млн |
Июнь, 2021 | $418 млн |
Июль, 2021 | $421 млн |
Август, 2021 | $470 млн |
Сентябрь, 2021 | $483 млн |
Октябрь, 2021 | $483 млн |
Ноябрь, 2021 | $478 млн |
Итого: | $5.31 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $203 млн | $313 млн | 54% | 65.4% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $86.8 млн | $134 млн | 55% | 28.1% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $26.4 млн | $31 млн | 17% | 6.5% |
Итого: | $316 млн | $478 млн | 51% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $255 млн |
Декабрь, 2020 | $264 млн |
Январь, 2021 | $184 млн |
Февраль, 2021 | $230 млн |
Март, 2021 | $261 млн |
Апрель, 2021 | $268 млн |
Май, 2021 | $266 млн |
Июнь, 2021 | $279 млн |
Июль, 2021 | $276 млн |
Август, 2021 | $288 млн |
Сентябрь, 2021 | $298 млн |
Октябрь, 2021 | $299 млн |
Ноябрь, 2021 | $305 млн |
Итого: | $3.47 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $211 млн | $253 млн | 20% | 82.7% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $27.6 млн | $30.4 млн | 10% | 10% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $16.6 млн | $22.3 млн | 34% | 7.3% |
Итого: | $255 млн | $305 млн | 20% | 100% |