03.02.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $724 млн |
Декабрь, 2020 | $1.1 млрд |
Январь, 2021 | $631 млн |
Февраль, 2021 | $1.05 млрд |
Март, 2021 | $1.18 млрд |
Апрель, 2021 | $1.22 млрд |
Май, 2021 | $868 млн |
Июнь, 2021 | $884 млн |
Июль, 2021 | $987 млн |
Август, 2021 | $975 млн |
Сентябрь, 2021 | $959 млн |
Октябрь, 2021 | $1.25 млрд |
Ноябрь, 2021 | $1.38 млрд |
Итого: | $13.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $448 млн |
Декабрь, 2020 | $807 млн |
Январь, 2021 | $440 млн |
Февраль, 2021 | $779 млн |
Март, 2021 | $889 млн |
Апрель, 2021 | $894 млн |
Май, 2021 | $568 млн |
Июнь, 2021 | $560 млн |
Июль, 2021 | $674 млн |
Август, 2021 | $708 млн |
Сентябрь, 2021 | $670 млн |
Октябрь, 2021 | $915 млн |
Ноябрь, 2021 | $1.07 млрд |
Итого: | $9.42 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $196 млн | $649 млн | 232% | 60.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $78.8 млн | $145 млн | 85% | 13.6% |
23 : Прочие товары | --- | $92.9 млн | --- | 8.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $65.6 млн | $87.4 млн | 33% | 8.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $53.2 млн | $55.5 млн | 4% | 5.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.3 млн | $10.7 млн | 47% | 1% |
--- Все остальные --- | $47.9 млн | $26.9 млн | 44% | 2.5% |
Итого: | $448 млн | $1.07 млрд | 138% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $276 млн |
Декабрь, 2020 | $295 млн |
Январь, 2021 | $190 млн |
Февраль, 2021 | $272 млн |
Март, 2021 | $291 млн |
Апрель, 2021 | $322 млн |
Май, 2021 | $299 млн |
Июнь, 2021 | $324 млн |
Июль, 2021 | $313 млн |
Август, 2021 | $267 млн |
Сентябрь, 2021 | $289 млн |
Октябрь, 2021 | $332 млн |
Ноябрь, 2021 | $308 млн |
Итого: | $3.78 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $57.6 млн | $74 млн | 29% | 24% |
15 : Металлы и изделия из них | $72.6 млн | $49.4 млн | 32% | 16% |
10 : Книги, бумага, картон | $38.3 млн | $42 млн | 10% | 13.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $28.1 млн | $32.9 млн | 17% | 10.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $22.2 млн | $30.3 млн | 36% | 9.8% |
17 : Транспорт | $20.3 млн | $30.1 млн | 49% | 9.8% |
05 : Минеральные продукты | $14.3 млн | $20.6 млн | 44% | 6.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $5.9 млн | $7.2 млн | 22% | 2.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $4.3 млн | $7.1 млн | 63% | 2.3% |
20 : Разные промышленные товары | $5.2 млн | $5.5 млн | 6% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $6.9 млн | $8.9 млн | 30% | 2.9% |
Итого: | $276 млн | $308 млн | 12% | 100% |