08.02.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $387 млн |
Декабрь, 2020 | $428 млн |
Январь, 2021 | $348 млн |
Февраль, 2021 | $450 млн |
Март, 2021 | $523 млн |
Апрель, 2021 | $710 млн |
Май, 2021 | $563 млн |
Июнь, 2021 | $591 млн |
Июль, 2021 | $557 млн |
Август, 2021 | $636 млн |
Сентябрь, 2021 | $939 млн |
Октябрь, 2021 | $636 млн |
Ноябрь, 2021 | $615 млн |
Итого: | $7.38 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $121 млн |
Декабрь, 2020 | $103 млн |
Январь, 2021 | $160 млн |
Февраль, 2021 | $184 млн |
Март, 2021 | $206 млн |
Апрель, 2021 | $409 млн |
Май, 2021 | $274 млн |
Июнь, 2021 | $296 млн |
Июль, 2021 | $279 млн |
Август, 2021 | $338 млн |
Сентябрь, 2021 | $675 млн |
Октябрь, 2021 | $333 млн |
Ноябрь, 2021 | $326 млн |
Итого: | $3.7 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $86.4 млн | $242 млн | 180% | 74.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.7 млн | $28.1 млн | 492% | 8.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $10.3 млн | $19.8 млн | 93% | 6.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3 млн | $9.5 млн | 213% | 2.9% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $5.4 млн | $7.4 млн | 37% | 2.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $447 тыс. | $4 млн | 794% | 1.2% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2 млн | $3.4 млн | 74% | 1% |
--- Все остальные --- | $9.1 млн | $11.5 млн | 26% | 3.5% |
Итого: | $121 млн | $326 млн | 169% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $266 млн |
Декабрь, 2020 | $325 млн |
Январь, 2021 | $188 млн |
Февраль, 2021 | $267 млн |
Март, 2021 | $317 млн |
Апрель, 2021 | $300 млн |
Май, 2021 | $289 млн |
Июнь, 2021 | $295 млн |
Июль, 2021 | $278 млн |
Август, 2021 | $299 млн |
Сентябрь, 2021 | $264 млн |
Октябрь, 2021 | $304 млн |
Ноябрь, 2021 | $289 млн |
Итого: | $3.68 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $58.3 млн | $78.3 млн | 34% | 27.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $59.9 млн | $57.2 млн | 5% | 19.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $42.1 млн | $40.1 млн | 5% | 13.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $21.9 млн | $31.8 млн | 45% | 11% |
17 : Транспорт | $30.3 млн | $21.5 млн | 29% | 7.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.2 млн | $13.1 млн | 7% | 4.5% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $7.8 млн | $10.6 млн | 35% | 3.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $5.5 млн | $7.5 млн | 37% | 2.6% |
03 : Жиры и масла | $4.5 млн | $4.9 млн | 9% | 1.7% |
10 : Книги, бумага, картон | $3.3 млн | $4.2 млн | 27% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $19.8 млн | $19.8 млн | 0% | 6.9% |
Итого: | $266 млн | $289 млн | 9% | 100% |