14.02.2022 08:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $85.3 млн |
Декабрь, 2020 | $104 млн |
Январь, 2021 | $95.1 млн |
Февраль, 2021 | $104 млн |
Март, 2021 | $117 млн |
Апрель, 2021 | $123 млн |
Май, 2021 | $111 млн |
Июнь, 2021 | $187 млн |
Июль, 2021 | $181 млн |
Август, 2021 | $210 млн |
Сентябрь, 2021 | $116 млн |
Октябрь, 2021 | $93.9 млн |
Ноябрь, 2021 | $160 млн |
Итого: | $1.69 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $19.7 млн |
Декабрь, 2020 | $30 млн |
Январь, 2021 | $33.9 млн |
Февраль, 2021 | $32.4 млн |
Март, 2021 | $52 млн |
Апрель, 2021 | $42.7 млн |
Май, 2021 | $49.4 млн |
Июнь, 2021 | $62.2 млн |
Июль, 2021 | $53.3 млн |
Август, 2021 | $103 млн |
Сентябрь, 2021 | $66.2 млн |
Октябрь, 2021 | $48.2 млн |
Ноябрь, 2021 | $91.4 млн |
Итого: | $684 млн |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $2.5 млн | $43.8 млн | 1628% | 48% |
15 : Металлы и изделия из них | $2.8 млн | $21.2 млн | 652% | 23.2% |
23 : Прочие товары | --- | $6.1 млн | --- | 6.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $3 млн | $4.9 млн | 62% | 5.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $2.3 млн | $4.4 млн | 89% | 4.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.5 млн | $4.1 млн | 166% | 4.5% |
05 : Минеральные продукты | $3.4 млн | $3.4 млн | 0% | 3.7% |
--- Все остальные --- | $4.1 млн | $3.5 млн | 13% | 3.9% |
Итого: | $19.7 млн | $91.4 млн | 365% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Ноябрь, 2020 | $65.7 млн |
Декабрь, 2020 | $73.7 млн |
Январь, 2021 | $61.2 млн |
Февраль, 2021 | $71.2 млн |
Март, 2021 | $64.6 млн |
Апрель, 2021 | $80.3 млн |
Май, 2021 | $61.4 млн |
Июнь, 2021 | $124 млн |
Июль, 2021 | $128 млн |
Август, 2021 | $108 млн |
Сентябрь, 2021 | $49.8 млн |
Октябрь, 2021 | $45.6 млн |
Ноябрь, 2021 | $68.7 млн |
Итого: | $1 млрд |
Группа товара | Ноя 2020 | Ноя 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $21.7 млн | $23.9 млн | 10% | 34.8% |
23 : Прочие товары | --- | $13.1 млн | --- | 19.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.8 млн | $7.4 млн | 5% | 10.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $6.2 млн | $5.3 млн | 13% | 7.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $3.6 млн | $5.2 млн | 47% | 7.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $4.3 млн | $3.7 млн | 13% | 5.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $3.2 млн | $2.1 млн | 36% | 3% |
17 : Транспорт | $1.8 млн | $2 млн | 12% | 2.9% |
05 : Минеральные продукты | $759 тыс. | $1.7 млн | 125% | 2.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2 млн | $1.5 млн | 23% | 2.2% |
--- Все остальные --- | $14.5 млн | $2.7 млн | 81% | 4% |
Итого: | $65.7 млн | $68.7 млн | 5% | 100% |