18.02.2022 11:00
Товарооборот России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $4.94 млрд |
1 квартал, 2021 | $4.1 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.79 млрд |
3 квартал, 2021 | $4.9 млрд |
4 квартал, 2021 | $5.95 млрд |
Итого: | $24.7 млрд |
Экспорт из России
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $1.75 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.61 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.85 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.9 млрд |
4 квартал, 2021 | $2.38 млрд |
Итого: | $9.48 млрд |
Группа товара | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $416 млн | $634 млн | 52% | 26.6% |
04 21: разные пищевые продукты | $240 млн | $322 млн | 34% | 13.5% |
04 18: какао | $272 млн | $300 млн | 10% | 12.6% |
04 19: продукты из круп, муки | $215 млн | $286 млн | 33% | 12% |
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $159 млн | $220 млн | 38% | 9.2% |
04 17: сахар | $130 млн | $187 млн | 44% | 7.9% |
04 24: табак | $126 млн | $179 млн | 42% | 7.5% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $116 млн | $146 млн | 26% | 6.2% |
--- Все остальные --- | $76.3 млн | $105 млн | 38% | 4.4% |
Итого: | $1.75 млрд | $2.38 млрд | 36% | 100% |
Импорт в Россию
«Пищевые продукты, напитки, табак»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $3.19 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.49 млрд |
2 квартал, 2021 | $2.94 млрд |
3 квартал, 2021 | $3.01 млрд |
4 квартал, 2021 | $3.57 млрд |
Итого: | $15.2 млрд |
Группа товара | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 22: напитки алкогольные и безалкогольные | $979 млн | $1.05 млрд | 8% | 29.5% |
04 21: разные пищевые продукты | $427 млн | $461 млн | 8% | 12.9% |
04 18: какао | $398 млн | $450 млн | 13% | 12.6% |
04 23: отходы пищевой промышленности и корма для животных | $337 млн | $413 млн | 22% | 11.6% |
04 20: продукты переработки овощей, фруктов, орехов | $333 млн | $379 млн | 14% | 10.6% |
04 19: продукты из круп, муки | $244 млн | $254 млн | 4% | 7.1% |
04 24: табак | $203 млн | $251 млн | 24% | 7% |
04 16: продукты из мяса и рыбы | $175 млн | $192 млн | 9% | 5.4% |
--- Все остальные --- | $98.3 млн | $115 млн | 17% | 3.2% |
Итого: | $3.19 млрд | $3.57 млрд | 12% | 100% |