22.02.2022 11:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $3.64 млрд |
1 квартал, 2021 | $3.68 млрд |
2 квартал, 2021 | $4.97 млрд |
3 квартал, 2021 | $4.89 млрд |
4 квартал, 2021 | $5.2 млрд |
Итого: | $22.4 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $1.03 млрд |
1 квартал, 2021 | $1.2 млрд |
2 квартал, 2021 | $1.68 млрд |
3 квартал, 2021 | $1.53 млрд |
4 квартал, 2021 | $1.75 млрд |
Итого: | $7.19 млрд |
Группа товара | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $233 млн | $426 млн | 83% | 24.4% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $181 млн | $346 млн | 92% | 19.9% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $80.7 млн | $131 млн | 62% | 7.5% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $62.6 млн | $116 млн | 84% | 6.6% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $60.8 млн | $103 млн | 70% | 5.9% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $60.4 млн | $89.2 млн | 48% | 5.1% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $41.2 млн | $71.2 млн | 73% | 4.1% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $31 млн | $66.2 млн | 114% | 3.8% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $50 млн | $61.8 млн | 24% | 3.5% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $31.6 млн | $56.2 млн | 78% | 3.2% |
--- Все остальные --- | $199 млн | $278 млн | 40% | 16% |
Итого: | $1.03 млрд | $1.75 млрд | 69% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $2.6 млрд |
1 квартал, 2021 | $2.48 млрд |
2 квартал, 2021 | $3.29 млрд |
3 квартал, 2021 | $3.36 млрд |
4 квартал, 2021 | $3.45 млрд |
Итого: | $15.2 млрд |