22.02.2022 12:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $13.1 млрд |
2021 | $18.7 млрд |
Итого: | $31.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $3.77 млрд |
2021 | $6.16 млрд |
Итого: | $9.93 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $823 млн | $1.56 млрд | 90% | 25.4% |
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $659 млн | $1.14 млрд | 73% | 18.5% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $316 млн | $437 млн | 38% | 7.1% |
07 3904: полимеры винилхлорида или прочих галогениров. олефинов, в первичных формах | $241 млн | $422 млн | 75% | 6.8% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $203 млн | $348 млн | 72% | 5.7% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $228 млн | $309 млн | 35% | 5% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $149 млн | $269 млн | 80% | 4.4% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $184 млн | $235 млн | 28% | 3.8% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $143 млн | $218 млн | 53% | 3.5% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $114 млн | $217 млн | 90% | 3.5% |
--- Все остальные --- | $713 млн | $998 млн | 40% | 16.2% |
Итого: | $3.77 млрд | $6.16 млрд | 63% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $9.34 млрд |
2021 | $12.6 млрд |
Итого: | $21.9 млрд |