15.03.2022 09:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $347 млн |
1 квартал, 2021 | $287 млн |
2 квартал, 2021 | $314 млн |
3 квартал, 2021 | $380 млн |
4 квартал, 2021 | $457 млн |
Итого: | $1.78 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $208 млн |
1 квартал, 2021 | $196 млн |
2 квартал, 2021 | $171 млн |
3 квартал, 2021 | $228 млн |
4 квартал, 2021 | $279 млн |
Итого: | $1.08 млрд |
Группа товара | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $26.6 млн | $58.9 млн | 122% | 21.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $32.5 млн | $42.1 млн | 29% | 15.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $34.9 млн | $31.1 млн | 11% | 11.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $22.3 млн | $27.4 млн | 23% | 9.8% |
03 : Жиры и масла | $19.2 млн | $25.4 млн | 32% | 9.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $23.2 млн | $24.1 млн | 4% | 8.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $15.8 млн | $19.9 млн | 25% | 7.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $7.9 млн | $11.1 млн | 41% | 4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $5.1 млн | $7.7 млн | 50% | 2.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.7 млн | $7.5 млн | 12% | 2.7% |
--- Все остальные --- | $14 млн | $24.1 млн | 72% | 8.6% |
Итого: | $208 млн | $279 млн | 34% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
4 квартал, 2020 | $139 млн |
1 квартал, 2021 | $91.3 млн |
2 квартал, 2021 | $143 млн |
3 квартал, 2021 | $152 млн |
4 квартал, 2021 | $177 млн |
Итого: | $702 млн |
Группа товара | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $74.7 млн | $81.4 млн | 9% | 45.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $34.1 млн | $57.3 млн | 68% | 32.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $23.7 млн | $31.5 млн | 33% | 17.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $1.8 млн | $2.4 млн | 31% | 1.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $1.4 млн | $2.3 млн | 67% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $3.1 млн | $2.5 млн | 20% | 1.4% |
Итого: | $139 млн | $177 млн | 28% | 100% |