14.06.2016 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $532 млн |
Май, 2015 | $508 млн |
Июнь, 2015 | $521 млн |
Июль, 2015 | $541 млн |
Август, 2015 | $552 млн |
Сентябрь, 2015 | $514 млн |
Октябрь, 2015 | $537 млн |
Ноябрь, 2015 | $533 млн |
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Январь, 2016 | $376 млн |
Февраль, 2016 | $462 млн |
Март, 2016 | $499 млн |
Апрель, 2016 | $401 млн |
Итого: | $6.66 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $295 млн |
Май, 2015 | $286 млн |
Июнь, 2015 | $285 млн |
Июль, 2015 | $297 млн |
Август, 2015 | $295 млн |
Сентябрь, 2015 | $251 млн |
Октябрь, 2015 | $283 млн |
Ноябрь, 2015 | $292 млн |
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Январь, 2016 | $207 млн |
Февраль, 2016 | $265 млн |
Март, 2016 | $278 млн |
Апрель, 2016 | $201 млн |
Итого: | $3.66 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $154 млн | $141 млн | 8% | 70.3% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $108 млн | $37.3 млн | 66% | 18.5% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $31.9 млн | $22.6 млн | 29% | 11.2% |
Итого: | $295 млн | $201 млн | 32% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $237 млн |
Май, 2015 | $222 млн |
Июнь, 2015 | $236 млн |
Июль, 2015 | $244 млн |
Август, 2015 | $257 млн |
Сентябрь, 2015 | $262 млн |
Октябрь, 2015 | $254 млн |
Ноябрь, 2015 | $241 млн |
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Январь, 2016 | $168 млн |
Февраль, 2016 | $197 млн |
Март, 2016 | $221 млн |
Апрель, 2016 | $200 млн |
Итого: | $3 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $195 млн | $164 млн | 16% | 81.8% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $31.5 млн | $27.7 млн | 12% | 13.8% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $10.2 млн | $8.7 млн | 14% | 4.4% |
Итого: | $237 млн | $200 млн | 16% | 100% |