27.02.2022 12:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $9.92 млрд |
2021 | $12.3 млрд |
Итого: | $22.2 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $6.31 млрд |
2021 | $8.13 млрд |
Итого: | $14.4 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.6 млрд | $3.34 млрд | 28% | 41.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $700 млн | $932 млн | 33% | 11.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $653 млн | $791 млн | 21% | 9.7% |
15 : Металлы и изделия из них | $475 млн | $695 млн | 46% | 8.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $398 млн | $603 млн | 52% | 7.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $390 млн | $457 млн | 17% | 5.6% |
01 : Продукты животного происхождения | $199 млн | $230 млн | 16% | 2.8% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $140 млн | $198 млн | 42% | 2.4% |
17 : Транспорт | $134 млн | $151 млн | 12% | 1.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $149 млн | $136 млн | 8% | 1.7% |
--- Все остальные --- | $475 млн | $597 млн | 26% | 7.3% |
Итого: | $6.31 млрд | $8.13 млрд | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $3.61 млрд |
2021 | $4.14 млрд |
Итого: | $7.75 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $1.09 млрд | $1.35 млрд | 24% | 32.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $743 млн | $839 млн | 13% | 20.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $691 млн | $781 млн | 13% | 18.9% |
05 : Минеральные продукты | $278 млн | $326 млн | 17% | 7.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $174 млн | $205 млн | 18% | 5% |
17 : Транспорт | $245 млн | $189 млн | 23% | 4.6% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $83.7 млн | $109 млн | 31% | 2.6% |
10 : Книги, бумага, картон | $79 млн | $99.9 млн | 27% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $224 млн | $240 млн | 7% | 5.8% |
Итого: | $3.61 млрд | $4.14 млрд | 15% | 100% |