13.03.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $2.16 млрд |
2021 | $2.67 млрд |
Итого: | $4.83 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $1.33 млрд |
2021 | $1.83 млрд |
Итого: | $3.16 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
15 : Металлы и изделия из них | $165 млн | $538 млн | 226% | 29.5% |
14 : Драгоценности | $213 млн | $389 млн | 82% | 21.3% |
05 : Минеральные продукты | $247 млн | $325 млн | 31% | 17.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $142 млн | $181 млн | 27% | 9.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $67.7 млн | $119 млн | 76% | 6.5% |
09 : Древесина и изделия из нее | $53 млн | $106 млн | 99% | 5.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $37.5 млн | $39 млн | 4% | 2.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $9.6 млн | $35.8 млн | 273% | 2% |
10 : Книги, бумага, картон | $19.4 млн | $31.2 млн | 61% | 1.7% |
03 : Жиры и масла | $19.9 млн | $26 млн | 30% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $360 млн | $36.3 млн | 90% | 2% |
Итого: | $1.33 млрд | $1.83 млрд | 37% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $827 млн |
2021 | $846 млн |
Итого: | $1.67 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $223 млн | $211 млн | 5% | 25% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $193 млн | $211 млн | 9% | 24.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $138 млн | $141 млн | 2% | 16.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $85.9 млн | $81.8 млн | 5% | 9.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $58.6 млн | $66.1 млн | 13% | 7.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $36.8 млн | $34.2 млн | 7% | 4% |
20 : Разные промышленные товары | $23.1 млн | $31.7 млн | 37% | 3.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.4 млн | $28 млн | 20% | 3.3% |
11 : Текстиль | $25.4 млн | $20 млн | 21% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $20.2 млн | $20.7 млн | 2% | 2.4% |
Итого: | $827 млн | $846 млн | 2% | 100% |