15.03.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $1.22 млрд |
2021 | $1.44 млрд |
Итого: | $2.66 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $795 млн |
2021 | $874 млн |
Итого: | $1.67 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $196 млн | $188 млн | 4% | 21.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $113 млн | $126 млн | 12% | 14.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $68.1 млн | $101 млн | 49% | 11.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $78 млн | $86.7 млн | 11% | 9.9% |
02 : Продукты растительного происхождения | $130 млн | $85.4 млн | 34% | 9.8% |
03 : Жиры и масла | $45.8 млн | $63 млн | 38% | 7.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $44.5 млн | $61.8 млн | 39% | 7.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $29.7 млн | $34.8 млн | 17% | 4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $19.1 млн | $30.1 млн | 58% | 3.4% |
09 : Древесина и изделия из нее | $19.3 млн | $25.6 млн | 33% | 2.9% |
--- Все остальные --- | $51.1 млн | $70.6 млн | 38% | 8.1% |
Итого: | $795 млн | $874 млн | 10% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $425 млн |
2021 | $563 млн |
Итого: | $988 млн |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $226 млн | $279 млн | 24% | 49.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $114 млн | $159 млн | 39% | 28.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $64.3 млн | $101 млн | 57% | 17.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7 млн | $8.4 млн | 19% | 1.5% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.7 млн | $7.3 млн | 56% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $9 млн | $9 млн | 0% | 1.6% |
Итого: | $425 млн | $563 млн | 33% | 100% |