18.06.2016 10:00
Товарооборот России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $621 млн |
Май, 2015 | $838 млн |
Июнь, 2015 | $722 млн |
Июль, 2015 | $560 млн |
Август, 2015 | $627 млн |
Сентябрь, 2015 | $659 млн |
Октябрь, 2015 | $660 млн |
Ноябрь, 2015 | $576 млн |
Декабрь, 2015 | $598 млн |
Январь, 2016 | $598 млн |
Февраль, 2016 | $852 млн |
Март, 2016 | $900 млн |
Апрель, 2016 | $918 млн |
Итого: | $9.13 млрд |
Экспорт из России
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $572 млн |
Май, 2015 | $781 млн |
Июнь, 2015 | $674 млн |
Июль, 2015 | $515 млн |
Август, 2015 | $587 млн |
Сентябрь, 2015 | $600 млн |
Октябрь, 2015 | $610 млн |
Ноябрь, 2015 | $507 млн |
Декабрь, 2015 | $545 млн |
Январь, 2016 | $566 млн |
Февраль, 2016 | $812 млн |
Март, 2016 | $851 млн |
Апрель, 2016 | $889 млн |
Итого: | $8.51 млрд |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $334 млн | $563 млн | 69% | 63.3% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $22.8 млн | $198 млн | 767% | 22.2% |
14 7108: золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $90.7 млн | $45.1 млн | 50% | 5.1% |
14 7115: прочие изделия из драг.металлов или металлов, плакированных драг. металлами | $66.9 млн | $34 млн | 49% | 3.8% |
14 7106: серебро, необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | $29.2 млн | $28.6 млн | 2% | 3.2% |
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $16.7 млн | $13.4 млн | 20% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $12.4 млн | $7.8 млн | 37% | 0.9% |
Итого: | $572 млн | $889 млн | 55% | 100% |
Импорт в Россию
«жемчуг прир. или искусств., драг. камни, драг. металлы; бижутерия; монеты»
Период | Сумма |
---|---|
Апрель, 2015 | $48.2 млн |
Май, 2015 | $56.8 млн |
Июнь, 2015 | $48.3 млн |
Июль, 2015 | $45.2 млн |
Август, 2015 | $40.3 млн |
Сентябрь, 2015 | $59.1 млн |
Октябрь, 2015 | $50.2 млн |
Ноябрь, 2015 | $68.3 млн |
Декабрь, 2015 | $52.5 млн |
Январь, 2016 | $32.3 млн |
Февраль, 2016 | $40.1 млн |
Март, 2016 | $48.9 млн |
Апрель, 2016 | $28.9 млн |
Итого: | $619 млн |
Группа товара | Апр 2015 | Апр 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
14 7113: ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов | $17.3 млн | $13.7 млн | 21% | 47.3% |
14 7112: отходы и лом драг.металлов; прочие отходы и лом, сод. драг.металл | $414 тыс. | $4.7 млн | 1026% | 16.1% |
14 7117: бижутерия | $9.5 млн | $4.6 млн | 52% | 15.9% |
14 7102: алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные | $3.7 млн | $2.7 млн | 26% | 9.4% |
14 7110: платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка | $131 тыс. | $1.4 млн | 955% | 4.8% |
14 7103: драг. камни, ненанизанные, неоправленные или незакрепленные | $598 тыс. | $561 тыс. | 6% | 1.9% |
--- Все остальные --- | $16.5 млн | $1.3 млн | 92% | 4.6% |
Итого: | $48.2 млн | $28.9 млн | 40% | 100% |