01.04.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $348 млн |
Февраль, 2021 | $450 млн |
Март, 2021 | $523 млн |
Апрель, 2021 | $710 млн |
Май, 2021 | $563 млн |
Июнь, 2021 | $591 млн |
Июль, 2021 | $557 млн |
Август, 2021 | $636 млн |
Сентябрь, 2021 | $939 млн |
Октябрь, 2021 | $636 млн |
Ноябрь, 2021 | $615 млн |
Декабрь, 2021 | $796 млн |
Январь, 2022 | $571 млн |
Итого: | $7.93 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $160 млн |
Февраль, 2021 | $184 млн |
Март, 2021 | $206 млн |
Апрель, 2021 | $409 млн |
Май, 2021 | $274 млн |
Июнь, 2021 | $296 млн |
Июль, 2021 | $279 млн |
Август, 2021 | $338 млн |
Сентябрь, 2021 | $675 млн |
Октябрь, 2021 | $333 млн |
Ноябрь, 2021 | $326 млн |
Декабрь, 2021 | $381 млн |
Январь, 2022 | $334 млн |
Итого: | $4.19 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $113 млн | $266 млн | 135% | 79.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $21.1 млн | $22 млн | 4% | 6.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.1 млн | $12.1 млн | 70% | 3.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.6 млн | $9 млн | 150% | 2.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $5.3 млн | $8.2 млн | 55% | 2.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.3 млн | $6.7 млн | 196% | 2% |
--- Все остальные --- | $7 млн | $10.5 млн | 50% | 3.1% |
Итого: | $160 млн | $334 млн | 110% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $188 млн |
Февраль, 2021 | $267 млн |
Март, 2021 | $317 млн |
Апрель, 2021 | $300 млн |
Май, 2021 | $289 млн |
Июнь, 2021 | $295 млн |
Июль, 2021 | $278 млн |
Август, 2021 | $299 млн |
Сентябрь, 2021 | $264 млн |
Октябрь, 2021 | $304 млн |
Ноябрь, 2021 | $289 млн |
Декабрь, 2021 | $415 млн |
Январь, 2022 | $236 млн |
Итого: | $3.74 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $47.3 млн | $56.5 млн | 19% | 23.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $35.8 млн | $48.6 млн | 36% | 20.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $23.8 млн | $26.1 млн | 10% | 11.1% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.4 млн | $25.8 млн | 10% | 10.9% |
17 : Транспорт | $14.6 млн | $19.3 млн | 32% | 8.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.1 млн | $19.2 млн | 135% | 8.1% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $8 млн | $10.5 млн | 31% | 4.4% |
02 : Продукты растительного происхождения | $7 млн | $7.4 млн | 6% | 3.1% |
20 : Разные промышленные товары | $1.8 млн | $4.2 млн | 126% | 1.8% |
03 : Жиры и масла | $2.9 млн | $2.9 млн | 2% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $15.3 млн | $15.7 млн | 3% | 6.6% |
Итого: | $188 млн | $236 млн | 26% | 100% |