14.07.2016 10:00
Товарооборот России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2015 | $508 млн |
Июнь, 2015 | $521 млн |
Июль, 2015 | $541 млн |
Август, 2015 | $552 млн |
Сентябрь, 2015 | $514 млн |
Октябрь, 2015 | $537 млн |
Ноябрь, 2015 | $533 млн |
Декабрь, 2015 | $682 млн |
Январь, 2016 | $376 млн |
Февраль, 2016 | $462 млн |
Март, 2016 | $499 млн |
Апрель, 2016 | $401 млн |
Май, 2016 | $479 млн |
Итого: | $6.61 млрд |
Экспорт из России
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2015 | $286 млн |
Июнь, 2015 | $285 млн |
Июль, 2015 | $297 млн |
Август, 2015 | $295 млн |
Сентябрь, 2015 | $251 млн |
Октябрь, 2015 | $283 млн |
Ноябрь, 2015 | $292 млн |
Декабрь, 2015 | $423 млн |
Январь, 2016 | $207 млн |
Февраль, 2016 | $265 млн |
Март, 2016 | $278 млн |
Апрель, 2016 | $201 млн |
Май, 2016 | $261 млн |
Итого: | $3.63 млрд |
Группа товара | Май 2015 | Май 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $157 млн | $162 млн | 3% | 62.1% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $94.5 млн | $77.9 млн | 18% | 29.8% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $34.4 млн | $21.1 млн | 38% | 8.1% |
Итого: | $286 млн | $261 млн | 9% | 100% |
Импорт в Россию
«Книги, бумага, картон»
Период | Сумма |
---|---|
Май, 2015 | $222 млн |
Июнь, 2015 | $236 млн |
Июль, 2015 | $244 млн |
Август, 2015 | $257 млн |
Сентябрь, 2015 | $262 млн |
Октябрь, 2015 | $254 млн |
Ноябрь, 2015 | $241 млн |
Декабрь, 2015 | $259 млн |
Январь, 2016 | $168 млн |
Февраль, 2016 | $197 млн |
Март, 2016 | $221 млн |
Апрель, 2016 | $200 млн |
Май, 2016 | $217 млн |
Итого: | $2.98 млрд |
Группа товара | Май 2015 | Май 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
10 48: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | $173 млн | $184 млн | 7% | 84.9% |
10 49: печатные книги, газеты, рукописи, карты, журналы, машинописные тексты и др. | $39 млн | $22.2 млн | 43% | 10.2% |
10 47: масса из древесины; регенерируемые бумага или картон | $9.8 млн | $10.7 млн | 10% | 4.9% |
Итого: | $222 млн | $217 млн | 2% | 100% |