19.08.2016 10:00
Товарооборот России
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июнь, 2015 | $3.85 млрд |
| Июль, 2015 | $3.84 млрд |
| Август, 2015 | $3.61 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $3.84 млрд |
| Октябрь, 2015 | $3.47 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $3.3 млрд |
| Декабрь, 2015 | $3.57 млрд |
| Январь, 2016 | $1.96 млрд |
| Февраль, 2016 | $2.91 млрд |
| Март, 2016 | $3.32 млрд |
| Апрель, 2016 | $2.55 млрд |
| Май, 2016 | $3.16 млрд |
| Июнь, 2016 | $3.67 млрд |
| Итого: | $43 млрд |
Экспорт из России
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июнь, 2015 | $2.77 млрд |
| Июль, 2015 | $2.67 млрд |
| Август, 2015 | $2.56 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $2.76 млрд |
| Октябрь, 2015 | $2.46 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $2.35 млрд |
| Декабрь, 2015 | $2.63 млрд |
| Январь, 2016 | $1.42 млрд |
| Февраль, 2016 | $2.14 млрд |
| Март, 2016 | $2.41 млрд |
| Апрель, 2016 | $1.82 млрд |
| Май, 2016 | $2.29 млрд |
| Июнь, 2016 | $2.63 млрд |
| Итого: | $30.9 млрд |
| Группа товара | Июн 2015 | Июн 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 15 72: черные металлы | $1.31 млрд | $1.43 млрд | 9% | 54.5% |
| 15 76: алюминий и изделия из него | $626 млн | $572 млн | 9% | 21.8% |
| 15 74: медь и изделия из неё | $377 млн | $206 млн | 45% | 7.8% |
| 15 73: изделия из чёрных металлов | $194 млн | $189 млн | 3% | 7.2% |
| 15 75: никель и изделия из него | $142 млн | $120 млн | 15% | 4.6% |
| 15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $64.2 млн | $57.1 млн | 11% | 2.2% |
| --- Все остальные --- | $59.3 млн | $51 млн | 14% | 1.9% |
| Итого: | $2.77 млрд | $2.63 млрд | 5% | 100% |
Импорт в Россию
«Металлы и изделия из них»
| Период | Сумма |
|---|---|
| Июнь, 2015 | $1.07 млрд |
| Июль, 2015 | $1.17 млрд |
| Август, 2015 | $1.05 млрд |
| Сентябрь, 2015 | $1.08 млрд |
| Октябрь, 2015 | $1.02 млрд |
| Ноябрь, 2015 | $940 млн |
| Декабрь, 2015 | $935 млн |
| Январь, 2016 | $536 млн |
| Февраль, 2016 | $771 млн |
| Март, 2016 | $913 млн |
| Апрель, 2016 | $730 млн |
| Май, 2016 | $866 млн |
| Июнь, 2016 | $1.05 млрд |
| Итого: | $12.1 млрд |
| Группа товара | Июн 2015 | Июн 2016 | Изм. | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 15 73: изделия из чёрных металлов | $368 млн | $398 млн | 8% | 38.1% |
| 15 72: черные металлы | $306 млн | $292 млн | 4% | 28% |
| 15 82: инструменты, приспособ., ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов | $107 млн | $104 млн | 3% | 9.9% |
| 15 83: прочие изделия из недрагоценных металлов | $99.7 млн | $94.1 млн | 6% | 9% |
| 15 76: алюминий и изделия из него | $105 млн | $85.9 млн | 18% | 8.2% |
| 15 74: медь и изделия из неё | $52 млн | $38.1 млн | 27% | 3.6% |
| 15 81: прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | $20.3 млн | $15 млн | 26% | 1.4% |
| --- Все остальные --- | $16.4 млн | $18.3 млн | 11% | 1.7% |
| Итого: | $1.07 млрд | $1.05 млрд | 3% | 100% |