01.08.2016 11:00
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $136.4 млрд |
3 квартал, 2015 | $126.8 млрд |
4 квартал, 2015 | $130.9 млрд |
1 квартал, 2016 | $97.4 млрд |
2 квартал, 2016 | $105.9 млрд |
Итого: | $597.4 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $91.6 млрд |
3 квартал, 2015 | $79.2 млрд |
4 квартал, 2015 | $82.4 млрд |
1 квартал, 2016 | $61.4 млрд |
2 квартал, 2016 | $64.8 млрд |
Итого: | $379.4 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $49.6 млрд | $32.5 млрд | 34% | 50.2% |
22 : Скрытый раздел | $13.8 млрд | $8.64 млрд | 38% | 13.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $8.91 млрд | $6.74 млрд | 24% | 10.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $4.81 млрд | $3.3 млрд | 31% | 5.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $3.18 млрд | $2.57 млрд | 19% | 4% |
14 : Драгоценности | $2.03 млрд | $2.17 млрд | 7% | 3.3% |
09 : Древесина и изделия из нее | $1.68 млрд | $1.66 млрд | 2% | 2.6% |
02 : Продукты растительного происхождения | $1.13 млрд | $1.23 млрд | 9% | 1.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $1.27 млрд | $1.15 млрд | 9% | 1.8% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $1.06 млрд | $967 млн | 9% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $4.12 млрд | $3.83 млрд | 7% | 5.9% |
Итого: | $91.6 млрд | $64.8 млрд | 29% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2 квартал, 2015 | $44.8 млрд |
3 квартал, 2015 | $47.6 млрд |
4 квартал, 2015 | $48.5 млрд |
1 квартал, 2016 | $36 млрд |
2 квартал, 2016 | $41.1 млрд |
Итого: | $218 млрд |
Группа товара | 2 кв 2015 | 2 кв 2016 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $12.6 млрд | $12.2 млрд | 3% | 29.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $6.19 млрд | $5.84 млрд | 6% | 14.2% |
17 : Транспорт | $4.55 млрд | $4.16 млрд | 8% | 10.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $2.94 млрд | $2.64 млрд | 10% | 6.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $2.59 млрд | $2.51 млрд | 3% | 6.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $2.73 млрд | $2.35 млрд | 14% | 5.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2.04 млрд | $1.93 млрд | 5% | 4.7% |
11 : Текстиль | $1.77 млрд | $1.8 млрд | 2% | 4.4% |
01 : Продукты животного происхождения | $1.74 млрд | $1.38 млрд | 21% | 3.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.21 млрд | $1.22 млрд | 1% | 3% |
--- Все остальные --- | $6.48 млрд | $5.13 млрд | 21% | 12.5% |
Итого: | $44.8 млрд | $41.1 млрд | 8% | 100% |