Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Экспорт из России


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«4 квартал, 2017 - 4 квартал, 2018»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Откуда
Направление
Куда
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Экспорт из России товаров из группы «органические химические соединения» за период 4 квартал, 2017 - 4 квартал, 2018 составил $5.1 млрд., общим весом 7792 тыс. тонн.
В основном экспортировались «углеводороды ациклические» (28%), «спирты ациклические и производные» (19%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Финляндия (22%), на втором месте Нидерланды (15%).

2. Общие итоги по кварталам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
4 квартал, 2017$850 млн
1 квартал, 2018$1.01 млрд
2 квартал, 2018$1.12 млрд
3 квартал, 2018$992 млн
4 квартал, 2018$1.13 млрд
Итого:$5.1 млрд

3. Весовые итоги по кварталам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
4 квартал, 20171471 тыс.
1 квартал, 20181531 тыс.
2 квартал, 20181733 тыс.
3 квартал, 20181376 тыс.
4 квартал, 20181681 тыс.
Итого:7792 тыс.

4. Структура экспорта:

График сейчас загрузится...
Группа товара4 кв 20174 кв 2018Изм.∑ (4 кв 2017-4 кв 2018)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$225 млн$415 млн84%$1.44 млрд28.3%
06 2902: углеводороды циклические$78 млн$124 млн59%$626 млн12.3%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$14.2 млн$25 млн76%$88.4 млн1.7%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$574 тыс.$420 тыс.27%$2.1 млн0%
06 2905: спирты ациклические и производные$180 млн$227 млн26%$991 млн19.4%
06 2906: спирты циклические и производные$35.2 тыс.$42.5 тыс.21%$195 тыс.0%
06 2907: фенолы$13 млн$17.9 млн38%$73.4 млн1.4%
06 2908: производные фенолов$15.2 тыс.$27.4 тыс.81%$68 тыс.0%
06 2909: эфиры$51.7 млн$55.5 млн7%$368 млн7.2%
06 2910: эпоксиды$3.4 млн$4.7 млн38%$19.1 млн0.4%
06 2911: ацетали и производные$20.8 тыс.$19699%$25 тыс.0%
06 2912: альдегиды$3.2 млн$2.5 млн21%$13.1 млн0.3%
06 2913: производные альдегидов$3.27 тыс.---100%$7.42 тыс.0%
06 2914: кетоны и хиноны$9.8 млн$8.8 млн10%$43.3 млн0.8%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$20.1 млн$17 млн15%$101 млн2%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$22.9 млн$33.6 млн47%$148 млн2.9%
06 2917: кислоты поликарбоновые$15.7 млн$13.3 млн15%$77.9 млн1.5%
06 2918: кислоты карбоновые$786 тыс.$576 тыс.27%$5.8 млн0.1%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$166 тыс.$151 тыс.9%$630 тыс.0%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$76 тыс.$1.4 млн1680%$3.9 млн0.1%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$13.9 млн$5.9 млн57%$39.5 млн0.8%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$8.2 млн$8 млн2%$42.1 млн0.8%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$3.1 млн$3.1 млн0%$15.4 млн0.3%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$999 тыс.$533 тыс.47%$5 млн0.1%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$1.6 млн$1.5 млн5%$8.2 млн0.2%
06 2926: соединения нитрильной группы$35.1 млн$18.2 млн48%$231 млн4.5%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$154 тыс.$61.8 тыс.60%$527 тыс.0%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$179 тыс.$1.3 млн616%$1.9 млн0%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$2.2 млн$537 тыс.76%$6.1 млн0.1%
06 2930: соединения сероорганические$11.3 млн$12.8 млн13%$57.3 млн1.1%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$6.5 млн$5.8 млн10%$27 млн0.5%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$1.5 млн$607 тыс.60%$3 млн0.1%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$118 млн$119 млн0%$633 млн12.4%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$2.6 млн$697 тыс.73%$6.5 млн0.1%
06 2935: сульфонамиды$1.5 млн$694 тыс.54%$2.8 млн0.1%
06 2936: провитамины и витамины$1.7 млн$1.1 млн37%$6.3 млн0.1%
06 2937: гормоны и их производные$15.1 тыс.$12.1 тыс.20%$47.9 тыс.0%
06 2938: гликозиды$502 тыс.$42.6 тыс.92%$610 тыс.0%
06 2939: алкалоиды$71.3 тыс.$14.7 тыс.79%$738 тыс.0%
06 2940: сахара химически чистые$62.7 тыс.$43.9 тыс.30%$397 тыс.0%
06 2941: антибиотики$1.2 млн$361 тыс.69%$4.7 млн0.1%
06 2942: соединения органические прочие$605 тыс.$289 тыс.52%$1.9 млн0%
Итого:$850 млн$1.13 млрд$5.1 млрд

5. «органические химические соединения» экспортируют из России в следующие страны:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (4 кв 2017-4 кв 2018)Доля
1Финляндия$1.1 млрд21.6%
2Нидерланды$786 млн15.4%
3Беларусь$415 млн8.1%
4Турция$391 млн7.7%
5Польша$331 млн6.5%
6Китай$290 млн5.7%
7Тайвань (китай)$206 млн4%
8Швеция$156 млн3.1%
9Украина$138 млн2.7%
10Казахстан$129 млн2.5%
11Индия$90.8 млн1.8%
12Литва$82.2 млн1.6%
13Венгрия$70 млн1.4%
14Словакия$66.3 млн1.3%
15Бельгия$57.6 млн1.1%
16Япония$56.5 млн1.1%
17Франция$53.8 млн1.1%
18Румыния$49.8 млн1%
19Латвия$48.5 млн1%
20Узбекистан$38.6 млн0.8%
............
 По всем странам:$5.1 млрд100%

6. «органические химические соединения» экспортируют из регионов:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (4 кв 2017-4 кв 2018)Доля
1Тюменская область$1000 млн19.6%
2Москва$719 млн14.1%
3Пермский край$528 млн10.4%
4Самарская область$420 млн8.2%
5Тульская область$413 млн8.1%
6Башкирия$370 млн7.2%
7Кемеровская область$279 млн5.5%
8Саратовская область$227 млн4.4%
9Татарстан$220 млн4.3%
10Ленинградская область$219 млн4.3%
11Нижегородская область$191 млн3.8%
12Омская область$123 млн2.4%
13Ставропольский край$106 млн2.1%
14Волгоградская область$65.2 млн1.3%
15Московская область$34.4 млн0.7%
16Санкт-Петербург$32.1 млн0.6%
17Ивановская область$27.9 млн0.5%
18Чувашия$24.9 млн0.5%
19Тамбовская область$21.1 млн0.4%
20Красноярский край$10.9 млн0.2%
............
 По всем регионам:$5.1 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!