Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Экспорт из России


«продукты неорганической химии»

«продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»

Код ТНВЭД: 28


«2015 - 2016»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Откуда
Направление
Куда
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Экспорт из России товаров из группы «продукты неорганической химии» за период 2015 - 2016 составил $6.19 млрд., общим весом 13300 тыс. тонн.
В основном экспортировались «аммиак» (35%), «металлы драгоценные в коллоидном состоянии» (11%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «продукты неорганической химии») на первом месте Украина (26%), на втором месте Италия (7%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2015$3.82 млрд
2016$2.37 млрд
Итого:$6.19 млрд

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
20156447 тыс.
20166854 тыс.
Итого:13300 тыс.

4. Структура экспорта:

График сейчас загрузится...
Группа товара20152016Изм.∑ (2015-2016)Доля
06 2801: фтор, хлор, бром и йод$1.2 млн$1.1 млн8%$2.4 млн0%
06 2802: сера$3.73 тыс.$17995%$3.91 тыс.0%
06 2803: углерод$373 млн$291 млн22%$665 млн10.7%
06 2804: водород, инертные газы и прочие неметаллы$102 млн$67.9 млн33%$170 млн2.7%
06 2805: металлы щелочные, редкоземельные, ртуть$21.2 млн$23.1 млн9%$44.2 млн0.7%
06 2806: соляная кислота$1.5 млн$936 тыс.39%$2.5 млн0%
06 2807: серная кислота$4.9 млн$5.3 млн8%$10.3 млн0.2%
06 2808: азотная кислота$4 млн$2 млн49%$6 млн0.1%
06 2809: фосфорная кислота$11 млн$4.9 млн56%$15.9 млн0.3%
06 2810: борные кислоты и оксиды$33.7 млн$38.7 млн15%$72.4 млн1.2%
06 2811: прочие кислоты$4 млн$4.5 млн13%$8.5 млн0.1%
06 2812: галогениды$13.2 млн$10 млн24%$23.1 млн0.4%
06 2813: сульфиды неметаллов$6 млн$6.3 млн5%$12.4 млн0.2%
06 2814: аммиак$1.36 млрд$828 млн39%$2.18 млрд35.3%
06 2815: гидроксид натрия, калия; пероксиды натрия, калия$75.7 млн$87.3 млн15%$163 млн2.6%
06 2816: гидроксид и пероксид магния, стронция, бария$1.7 млн$5.9 млн236%$7.6 млн0.1%
06 2817: оксид и пероксид цинка$29.1 млн$29.2 млн0%$58.3 млн0.9%
06 2818: искусственный корунд, оксиды алюминия$53.2 млн$88.5 млн66%$142 млн2.3%
06 2819: оксиды и гидроксиды хрома$17.5 млн$20.9 млн20%$38.4 млн0.6%
06 2820: оксиды марганца$38.1 тыс.$137 тыс.261%$176 тыс.0%
06 2821: оксиды железа$3.1 млн$2.6 млн14%$5.7 млн0.1%
06 2822: оксиды кобальта$107 тыс.$119 тыс.10%$226 тыс.0%
06 2823: оксиды титана$1.5 млн$638 тыс.57%$2.1 млн0%
06 2824: оксиды свинца$620 тыс.$961 тыс.55%$1.6 млн0%
06 2825: прочие оксиды металлов$109 млн$143 млн31%$252 млн4.1%
06 2826: фториды$1.4 млн$1.4 млн0%$2.8 млн0%
06 2827: хлориды, бромиды, йодиды$18.9 млн$15.6 млн17%$34.6 млн0.6%
06 2828: гипохлориты$1.1 млн$1.1 млн0%$2.3 млн0%
06 2829: хлораты, броматы, йодаты$1.3 млн$757 тыс.42%$2.1 млн0%
06 2830: сульфиды$549 тыс.$372 тыс.32%$921 тыс.0%
06 2831: дитиониты и сульфоксилаты натрия$16.7 тыс.$57.5 тыс.244%$74.2 тыс.0%
06 2832: сульфиты$866 тыс.$1 млн19%$1.9 млн0%
06 2833: сульфаты$113 млн$92.3 млн19%$206 млн3.3%
06 2834: нитриты и нитраты$9.1 млн$17 млн87%$26.1 млн0.4%
06 2835: фосфинаты, фосфаты, фосфонаты$213 млн$173 млн19%$386 млн6.2%
06 2836: карбонаты$177 млн$184 млн4%$362 млн5.8%
06 2837: цианиды$18.1 млн$21.2 млн17%$39.3 млн0.6%
06 2839: силикаты$2.7 млн$2.4 млн13%$5.1 млн0.1%
06 2840: бораты$1.3 млн$1.3 млн5%$2.6 млн0%
06 2841: соли оксометаллических кислот$29.6 млн$24.4 млн18%$54 млн0.9%
06 2842: соли неорганических кислот$1.6 млн$2.1 млн27%$3.7 млн0.1%
06 2843: металлы драгоценные в коллоидном состоянии$662 млн$6.2 млн99%$668 млн10.8%
06 2844: элементы и изотопы радиоактивные$290 млн$124 млн57%$414 млн6.7%
06 2845: изотопы кроме радиоактивных------------0%
06 2846: соединения редкоземельных металлов$14.9 млн$8.1 млн46%$23 млн0.4%
06 2847: пероксид водорода$2.8 млн$4.4 млн59%$7.2 млн0.1%
06 2848: фосфиды$103 тыс.$108 тыс.5%$211 тыс.0%
06 2849: карбиды$31.1 млн$25.5 млн18%$56.5 млн0.9%
06 2850: гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды$470 тыс.$473 тыс.1%$942 тыс.0%
06 2852: соединения ртути$59.8 тыс.$60.8 тыс.2%$121 тыс.0%
06 2853: прочие неорганические соединения$2.8 млн$1.8 млн37%$4.6 млн0.1%
Итого:$3.82 млрд$2.37 млрд$6.19 млрд

5. «продукты неорганической химии» экспортируют из России в следующие страны:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2015-2016)Доля
1Украина$1.61 млрд26%
2Италия$452 млн7.3%
3Бельгия$448 млн7.2%
4Польша$359 млн5.8%
5Казахстан$269 млн4.3%
6Беларусь$244 млн3.9%
7Германия$232 млн3.8%
8Индия$224 млн3.6%
9Китай$216 млн3.5%
10Финляндия$190 млн3.1%
11Чехия$144 млн2.3%
12США$125 млн2%
13Швейцария$121 млн2%
14Венгрия$113 млн1.8%
15Литва$111 млн1.8%
16Эстония$90.5 млн1.5%
17Таджикистан$85.4 млн1.4%
18Турция$83.3 млн1.3%
19Швеция$81.4 млн1.3%
20Нидерланды$80.9 млн1.3%
............
 По всем странам:$6.19 млрд100%

6. «продукты неорганической химии» экспортируют из регионов:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2015-2016)Доля
1Самарская область$1.18 млрд19%
2Москва$965 млн15.6%
3Свердловская область$383 млн6.2%
4Воронежская область$372 млн6%
5Пермский край$357 млн5.8%
6Ленинградская область$331 млн5.4%
7Волгоградская область$297 млн4.8%
8Ярославская область$271 млн4.4%
9Кировская область$247 млн4%
10Башкирия$216 млн3.5%
11Омская область$200 млн3.2%
12Саратовская область$168 млн2.7%
13Тульская область$156 млн2.5%
14Красноярский край$139 млн2.3%
15Челябинская область$137 млн2.2%
16Оренбургская область$93 млн1.5%
17Приморский край$63.1 млн1%
18Нижегородская область$60.3 млн1%
19Санкт-Петербург$56.2 млн0.9%
20Ростовская область$51.4 млн0.8%
............
 По всем регионам:$6.19 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!