Экспорт из России в Южную Осетию
«корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи»
Код ТНВЭД: 230910
«2020 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Экспорт из России в Южную Осетию товаров из группы «корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи» за период 2020 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн.
В основном экспортировались «корм для собак/кошек, расфас., сод. >30% крахмала, не сод. мол. прод.» (<скрыто>%), «прочий корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи» (<скрыто>%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи») на первом месте Беларусь (<скрыто>%), на втором месте Казахстан (<скрыто>%). Южная осетия для России является партнёром №25 с долей <скрыто>%.
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Структура экспорта:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2020 | 2020 | Изм. | ∑ (2020-2020) | Доля |
---|
04 23091011: корм для собак/кошек, расфас., без крахмала, без мол. продукт. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091013: корм для собак/кошек, расфас., без крахмала, сод. 10%-50% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091015: корм для собак/кошек, расфас., без крахмала, сод. 50%-75% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091019: корм для собак/кошек, расфас., без крахмала, сод. >75% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091031: корм для собак/кошек, расфас., сод. 10%-30% крахмала, без мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091033: корм для собак/кошек, расфас., сод. 10%-30% крахмала и 10%-50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091039: корм для собак/кошек, расфас., сод. 10%-30% крахмала, сод. >50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091051: корм для собак/кошек, расфас., сод. >30% крахмала, не сод. мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091053: корм для собак/кошек, расфас., сод. >30% крахмала, сод. 10%-50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091059: корм для собак/кошек, расфас., сод. >30% крахмала, сод. >50% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091070: корм для собак/кошек, расфас., не сод. крахмала, глюкозы, но сод. мол.прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23091090: прочий корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
5. Кроме Южной Осетии, «корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи» экспортируют из России в следующие страны:
График сейчас загрузится...
6. «корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи» экспортируют в Южную Осетию из регионов:
График сейчас загрузится...
№ | Регион (области) | ∑ (2020-2020) | Доля |
---|
1 | Москва | <скрыто> | <скрыто>% |
2 | Московская область | <скрыто> | <скрыто>% |
| По всем регионам: | <скрыто> | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!