Экспорт из Южного федерального округа в Южную Осетию
«йогурт»
Код ТНВЭД: 040310
«2020 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Экспорт из Южного федерального округа в Южную Осетию товаров из группы «йогурт» за период 2020 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн.
В основном экспортировались «прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, с сод. молочного жира <3%» (<скрыто>%), «йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира от 3%, до 6%» (<скрыто>%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «йогурт») на первом месте Украина (<скрыто>%), на втором месте Абхазия (<скрыто>%). Южная осетия для России является партнёром №3 с долей <скрыто>%.
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Структура экспорта:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2020 | 2020 | Изм. | ∑ (2020-2020) | Доля |
---|
01 04031011: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира <3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031013: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира от 3%, до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031019: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира >6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031031: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира < 3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031033: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира от 3 до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031039: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира >6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031051: йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира <1,5% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031053: йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира от 1,5% до 27% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031059: йогурты с вкусо-ароматическими или с доб. фруктов, в порошке, сод.жира >27% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031091: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, с сод. молочного жира <3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031093: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, сод. жира от 3% до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031099: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, сод. жира от 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
5. Кроме Южной Осетии, «йогурт» экспортируют из Южного федерального округа в следующие страны:
График сейчас загрузится...
6. Кроме Южного федерального округа «йогурт» экспортируют в Южную Осетию из регионов:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!