Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Экспорт из России в Беларусь


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«2016 - 2017»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Откуда
Направление
Куда
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Экспорт из России в Беларусь товаров из группы «органические химические соединения» за период 2016 - 2017 составил $451 млн., общим весом 614 тыс. тонн.
В основном экспортировались «спирты ациклические и производные» (33%), «углеводороды ациклические» (16%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Финляндия (21%), на втором месте Нидерланды (15%). Беларусь для России является партнёром №4 с долей 8.1%.

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2016$175 млн
2017$276 млн
Итого:$451 млн

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
2016265 тыс.
2017349 тыс.
Итого:614 тыс.

4. Структура экспорта:

График сейчас загрузится...
Группа товара20162017Изм.∑ (2016-2017)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$20.7 млн$52 млн151%$72.6 млн16.1%
06 2902: углеводороды циклические$20.2 млн$50.8 млн152%$71 млн15.7%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$195 тыс.$623 тыс.220%$817 тыс.0.2%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$5.95 тыс.$10.5 тыс.77%$16.5 тыс.0%
06 2905: спирты ациклические и производные$56.1 млн$91.5 млн63%$148 млн32.7%
06 2906: спирты циклические и производные$22.4 тыс.$49 тыс.119%$71.4 тыс.0%
06 2907: фенолы$1.8 млн$5.9 млн221%$7.8 млн1.7%
06 2908: производные фенолов$92.4 тыс.$30.3 тыс.67%$123 тыс.0%
06 2909: эфиры$21.7 млн$8.3 млн62%$30 млн6.7%
06 2910: эпоксиды$86.6 тыс.$185 тыс.114%$272 тыс.0.1%
06 2911: ацетали и производные------------0%
06 2912: альдегиды$7.8 млн$2 млн75%$9.8 млн2.2%
06 2913: производные альдегидов---$498---$4980%
06 2914: кетоны и хиноны$5.9 млн$12.6 млн113%$18.6 млн4.1%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$2.8 млн$3.4 млн20%$6.2 млн1.4%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$470 тыс.$1.8 млн290%$2.3 млн0.5%
06 2917: кислоты поликарбоновые$4 млн$6.9 млн71%$10.9 млн2.4%
06 2918: кислоты карбоновые$733 тыс.$965 тыс.32%$1.7 млн0.4%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$74.7 тыс.$62.2 тыс.17%$137 тыс.0%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$13.9 тыс.$43.1 тыс.209%$57.1 тыс.0%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$475 тыс.$756 тыс.59%$1.2 млн0.3%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$3.7 млн$5.5 млн47%$9.2 млн2%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$218 тыс.$504 тыс.131%$723 тыс.0.2%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$103 тыс.$940 тыс.808%$1 млн0.2%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$136 тыс.$369 тыс.172%$505 тыс.0.1%
06 2926: соединения нитрильной группы$176 тыс.$199 тыс.13%$376 тыс.0.1%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$269 тыс.$458 тыс.70%$726 тыс.0.2%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$37.4 тыс.$115 тыс.209%$153 тыс.0%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$149 тыс.$341 тыс.129%$490 тыс.0.1%
06 2930: соединения сероорганические$11.6 млн$12.3 млн6%$24 млн5.3%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$349 тыс.$474 тыс.36%$823 тыс.0.2%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$241 тыс.$1.1 млн355%$1.3 млн0.3%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$6.3 млн$5.7 млн10%$12.1 млн2.7%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$896 тыс.$474 тыс.47%$1.4 млн0.3%
06 2935: сульфонамиды$871 тыс.$2.5 млн182%$3.3 млн0.7%
06 2936: провитамины и витамины$2.7 млн$2.8 млн6%$5.5 млн1.2%
06 2937: гормоны и их производные$14.3 тыс.$18 тыс.26%$32.3 тыс.0%
06 2938: гликозиды$78.4 тыс.$81.5 тыс.4%$160 тыс.0%
06 2939: алкалоиды$271 тыс.$189 тыс.30%$459 тыс.0.1%
06 2940: сахара химически чистые$15.3 тыс.$89.2 тыс.481%$104 тыс.0%
06 2941: антибиотики$3.1 млн$3.4 млн10%$6.6 млн1.5%
06 2942: соединения органические прочие$370 тыс.$325 тыс.12%$695 тыс.0.2%
Итого:$175 млн$276 млн$451 млн

5. Кроме Беларуси, «органические химические соединения» экспортируют из России в следующие страны:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2016-2017)Доля
1Финляндия$1.18 млрд21.1%
2Нидерланды$819 млн14.6%
3Китай$498 млн8.9%
4Беларусь$451 млн8.1%
5Польша$367 млн6.5%
6Турция$336 млн6%
7Казахстан$187 млн3.3%
8Украина$172 млн3.1%
9Швеция$153 млн2.7%
10Тайвань (китай)$141 млн2.5%
11Словакия$97 млн1.7%
12Венгрия$95.4 млн1.7%
13Индия$89.3 млн1.6%
14Франция$86.4 млн1.5%
15Литва$79.7 млн1.4%
16Румыния$63.8 млн1.1%
17Бельгия$55.1 млн1%
18Латвия$52.2 млн0.9%
19Германия$46.7 млн0.8%
20Узбекистан$45.7 млн0.8%
............
 По всем странам:$5.6 млрд100%

6. «органические химические соединения» экспортируют в Беларусь из регионов:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2016-2017)Доля
1Москва$109 млн24.1%
2Татарстан$67.8 млн15%
3Тюменская область$59.5 млн13.2%
4Санкт-Петербург$35.1 млн7.8%
5Башкирия$30.1 млн6.7%
6Пермский край$27.1 млн6%
7Тульская область$25.9 млн5.7%
8Нижегородская область$23.1 млн5.1%
9Волгоградская область$18.5 млн4.1%
10Самарская область$12.6 млн2.8%
11Чувашия$9.3 млн2.1%
12Московская область$7.6 млн1.7%
13Ленинградская область$5.1 млн1.1%
14Смоленская область$4.1 млн0.9%
15Омская область$3.7 млн0.8%
16Ставропольский край$2.5 млн0.6%
17Ивановская область$2 млн0.5%
18Калужская область$1.3 млн0.3%
19Белгородская область$1 млн0.2%
20Оренбургская область$957 тыс.0.2%
............
 По всем регионам:$451 млн100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!