Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Экспорт из России


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«2016 - 2017»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Откуда
Направление
Куда
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Экспорт из России товаров из группы «органические химические соединения» за период 2016 - 2017 составил $5.6 млрд., общим весом 11536 тыс. тонн.
В основном экспортировались «углеводороды ациклические» (27%), «спирты ациклические и производные» (18%).
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Финляндия (21%), на втором месте Нидерланды (15%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2016$2.36 млрд
2017$3.24 млрд
Итого:$5.6 млрд

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
20165890 тыс.
20175645 тыс.
Итого:11536 тыс.

4. Структура экспорта:

График сейчас загрузится...
Группа товара20162017Изм.∑ (2016-2017)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$743 млн$789 млн6%$1.53 млрд27.4%
06 2902: углеводороды циклические$287 млн$404 млн41%$691 млн12.3%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$26.6 млн$39.2 млн48%$65.8 млн1.2%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$2.4 млн$4.6 млн92%$7 млн0.1%
06 2905: спирты ациклические и производные$395 млн$637 млн61%$1.03 млрд18.4%
06 2906: спирты циклические и производные$55.5 тыс.$92.4 тыс.66%$148 тыс.0%
06 2907: фенолы$30.7 млн$39.8 млн30%$70.5 млн1.3%
06 2908: производные фенолов$8 млн$2.9 млн63%$10.9 млн0.2%
06 2909: эфиры$127 млн$228 млн80%$354 млн6.3%
06 2910: эпоксиды$12.8 млн$15 млн17%$27.8 млн0.5%
06 2911: ацетали и производные$4.31 тыс.$22 тыс.409%$26.3 тыс.0%
06 2912: альдегиды$23 млн$12 млн48%$35 млн0.6%
06 2913: производные альдегидов$12.4 тыс.$7.01 тыс.43%$19.4 тыс.0%
06 2914: кетоны и хиноны$31.4 млн$41.4 млн32%$72.8 млн1.3%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$63 млн$70.8 млн12%$134 млн2.4%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$20.4 млн$93.4 млн358%$114 млн2%
06 2917: кислоты поликарбоновые$33 млн$56.3 млн71%$89.2 млн1.6%
06 2918: кислоты карбоновые$6.1 млн$5.7 млн8%$11.8 млн0.2%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$457 тыс.$536 тыс.17%$994 тыс.0%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$313 тыс.$548 тыс.75%$862 тыс.0%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$28.6 млн$40.4 млн41%$69.1 млн1.2%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$27.4 млн$32.5 млн19%$59.8 млн1.1%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$9.9 млн$12.5 млн26%$22.3 млн0.4%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$2.2 млн$2.5 млн16%$4.7 млн0.1%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$5.4 млн$6.6 млн22%$12.1 млн0.2%
06 2926: соединения нитрильной группы$105 млн$162 млн55%$267 млн4.8%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$276 тыс.$565 тыс.104%$841 тыс.0%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$450 тыс.$1.2 млн156%$1.6 млн0%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$3.2 млн$5.5 млн69%$8.8 млн0.2%
06 2930: соединения сероорганические$36.6 млн$36.4 млн0%$73 млн1.3%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$12.7 млн$20.5 млн61%$33.2 млн0.6%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$3 млн$3.9 млн30%$7 млн0.1%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$296 млн$441 млн49%$737 млн13.2%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$5.7 млн$6.3 млн11%$12 млн0.2%
06 2935: сульфонамиды$1.9 млн$3.4 млн79%$5.4 млн0.1%
06 2936: провитамины и витамины$4.9 млн$5.3 млн8%$10.3 млн0.2%
06 2937: гормоны и их производные$65.6 тыс.$11.6 млн17540%$11.6 млн0.2%
06 2938: гликозиды$133 тыс.$589 тыс.343%$722 тыс.0%
06 2939: алкалоиды$301 тыс.$284 тыс.6%$585 тыс.0%
06 2940: сахара химически чистые$134 тыс.$248 тыс.86%$382 тыс.0%
06 2941: антибиотики$3.7 млн$4.4 млн21%$8.1 млн0.1%
06 2942: соединения органические прочие$898 тыс.$2.5 млн179%$3.4 млн0.1%
Итого:$2.36 млрд$3.24 млрд$5.6 млрд

5. «органические химические соединения» экспортируют из России в следующие страны:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2016-2017)Доля
1Финляндия$1.18 млрд21.1%
2Нидерланды$819 млн14.6%
3Китай$498 млн8.9%
4Беларусь$451 млн8.1%
5Польша$367 млн6.5%
6Турция$336 млн6%
7Казахстан$187 млн3.3%
8Украина$172 млн3.1%
9Швеция$153 млн2.7%
10Тайвань (китай)$141 млн2.5%
11Словакия$97 млн1.7%
12Венгрия$95.4 млн1.7%
13Индия$89.3 млн1.6%
14Франция$86.4 млн1.5%
15Литва$79.7 млн1.4%
16Румыния$63.8 млн1.1%
17Бельгия$55.1 млн1%
18Латвия$52.2 млн0.9%
19Германия$46.7 млн0.8%
20Узбекистан$45.7 млн0.8%
............
 По всем странам:$5.6 млрд100%

6. «органические химические соединения» экспортируют из регионов:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2016-2017)Доля
1Тюменская область$1.06 млрд19%
2Москва$795 млн14.2%
3Пермский край$576 млн10.3%
4Тульская область$461 млн8.2%
5Башкирия$446 млн8%
6Самарская область$359 млн6.4%
7Кемеровская область$342 млн6.1%
8Саратовская область$264 млн4.7%
9Нижегородская область$227 млн4.1%
10Татарстан$222 млн4%
11Ленинградская область$220 млн3.9%
12Ставропольский край$143 млн2.5%
13Волгоградская область$98.6 млн1.8%
14Санкт-Петербург$61.6 млн1.1%
15Омская область$60.4 млн1.1%
16Московская область$45.2 млн0.8%
17Ивановская область$41.6 млн0.7%
18Чувашия$36.1 млн0.6%
19Тамбовская область$30.6 млн0.5%
20Ростовская область$18.2 млн0.3%
............
 По всем регионам:$5.6 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!